Каталог продукции
Фильтр продукции
Краны шаровые стальные
ПОДБОР ПО ПАРАМЕТРАМ (выберите один или несколько параметров)
| Условное обозначение: | № чертежа: | DN, мм: | PN, кгс/см2: | Присоединение: | Материал корпуса: | Тип управления: | Рабочая среда: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наши специалисты быстро обработают запрос и подберут подходящие стальные краны в зависимости от технических характеристик вашего проекта и сфер применения оборудования. Полный ассортимент оборудования представлен в сводной таблице ниже, также воспользуйтесь формой подбора трубопроводной арматуры по типу, материалу и способу присоединения.
| Наименование, условное обозначение | № чертежа: | DN, мм: | PN, кгс/см2: | Присоединение: | |
|---|---|---|---|---|---|
| Кран шаровой (серия УНИВЕРСАЛ) 10с18п1 | ФБ 39.210.025.700 | 25 | 40 | ||
| Кран шаровой (серия УНИВЕРСАЛ) 10с18п1 | ФБ 39.210.020.700 | 20 | 40 | ||
| Кран шаровой (серия УНИВЕРСАЛ) 10с18п1 | ФБ 39.210.015.700 | 15 | 40 | ||
| Кран шаровой (серия УНИВЕРСАЛ) 10с18п1 | ФБ 39.010.150.700 | 150 | 16 | ||
| Кран шаровой (серия УНИВЕРСАЛ) 10с18п1 | ФБ 39.010.100.700 | 100 | 16 | ||
| Кран шаровой (серия УНИВЕРСАЛ) 10с18п1 | ФБ 39.010.080.700 | 80 | 16 | ||
| Кран шаровой (серия УНИВЕРСАЛ) 10с18п1 | ФБ 39.010.065.700 | 65 | 16 | ||
| Кран шаровой (серия УНИВЕРСАЛ) 10с18п1 | ФБ 39.210.050.700 | 50 | 40 | ||
| Кран шаровой (серия УНИВЕРСАЛ) 10с18п1 | ФБ 39.210.040.700 | 40 | 40 | ||
| Кран шаровой (серия УНИВЕРСАЛ) 10с18п1 | ФБ 39.210.032.700 | 32 | 40 | ||
| Кран шаровой (серия УНИВЕРСАЛ) 10с18п1 | ФБ 39.210.025.700 | 25 | 40 | ||
| Кран шаровой (серия УНИВЕРСАЛ) 10с18п1 | ФБ 39.210.020.700 | 20 | 40 | ||
| Кран шаровой (серия УНИВЕРСАЛ) 10с18п1 | ФБ 39.210.015.700 | 15 | 40 | ||
| Кран шаровой (серия ПОЛО) 10нж15п | ФБ 39.020.200 | 200/150 | 16 | ||
| Кран шаровой (серия ПОЛО) 10нж15п | ФБ 39.120.150 | 150 | 25 | ||
| Кран шаровой (серия ПОЛО) 10нж15п | ФБ 39.120.125 | 125/100 | 25 | ||
| Кран шаровой (серия ПОЛО) 10нж15п | ФБ 39.120.100 | 100 | 25 | ||
| Кран шаровой (серия ПОЛО) 10нж15п | ФБ 39.220.080 | 80 | 40 | ||
| Кран шаровой (серия ПОЛО) 10нж15п | ФБ 39.220.065 | 65 | 40 | ||
| Кран шаровой (серия ПОЛО) 10нж15п | ФБ 39.220.050 | 50 | 40 | ||
