Выберите город:
СДЕЛАТЬ ЗАЯВКУ
Меню
Каталог продукции
Фильтр продукции
Тип арматуры:
Задвижки
Шаровые краны
Клапаны
Клапаны запорные
Клапаны невозвратно-запорные, невозвратно-управляемые
Клапаны отсечные
Клапаны предохранительные
Клапаны распределительные и смесительные
Клапаны регулирующие
Клапаны герметические
Затворы дисковые поворотные
Прочая арматура
Арматура фонтанная, устьевая
Дроссельные устройства
Запорные устройства указателя уровня
Конденсатоотводчики
Регуляторы давления
Фильтры, решетки защитные
Элеваторы
Обратные затворы,клапаны
Материалы корпуса:
Сталь
Чугун
Бронза
Латунь
Неметаллические материалы
Титан
Тип соединения:
Фланцевое
Муфтовое
Под приварку
Цапковое
Штуцерное
Вантузное
Стяжное между фланцами
Хомутовое
Специальное

Краны шаровые стальные

ПОДБОР ПО ПАРАМЕТРАМ (выберите один или несколько параметров)

Условное обозначение: № чертежа: DN, мм: PN, кгс/см2: Присоединение: Материал корпуса: Тип управления: Рабочая среда:

Наши специалисты быстро обработают запрос и подберут подходящие стальные краны в зависимости от технических характеристик вашего проекта и сфер применения оборудования. Полный ассортимент оборудования представлен в сводной таблице ниже, также воспользуйтесь формой подбора трубопроводной арматуры по типу, материалу и способу присоединения.

Наименование, условное обозначение № чертежа: DN, мм: PN, кгс/см2: Присоединение:
Кран шаровой (серия КЛАССИК) 10с19п1 ФБ 39.210.010 10 40
Кран шаровой (серия КЛАССИК) 10с19п1 ФБ 39.110.010 10 25
Кран шаровой (серия КЛАССИК) 10с19п1 ФБ 39.010.010 10 16
Кран шаровой (серия УНИВЕРСАЛ) 10нж18п ФБ 39.010.150.700 150 16
Кран шаровой (серия УНИВЕРСАЛ) 10нж18п ФБ 39.010.100.700 100 16
Кран шаровой (серия УНИВЕРСАЛ) 10нж18п ФБ 39.010.080.700 80 16
Кран шаровой (серия УНИВЕРСАЛ) 10нж18п ФБ 39.010.065.700 65 16
Кран шаровой (серия УНИВЕРСАЛ) 10нж18п ФБ 39.210.050.700 50 40
Кран шаровой (серия УНИВЕРСАЛ) 10нж18п ФБ 39.210.040.700 40 40
Кран шаровой (серия УНИВЕРСАЛ) 10нж18п ФБ 39.210.032.700 32 40
Кран шаровой (серия УНИВЕРСАЛ) 10нж18п ФБ 39.210.025.700 25 40
Кран шаровой (серия УНИВЕРСАЛ) 10нж18п ФБ 39.210.020.700 20 40
Кран шаровой (серия УНИВЕРСАЛ) 10нж18п ФБ 39.210.015.700 15 40
Кран шаровой (серия УНИВЕРСАЛ) 10с18п1 ФБ 39.010.150.700 150 16
Кран шаровой (серия УНИВЕРСАЛ) 10с18п1 ФБ 39.010.100.700 100 16
Кран шаровой (серия УНИВЕРСАЛ) 10с18п1 ФБ 39.010.080.700 80 16
Кран шаровой (серия УНИВЕРСАЛ) 10с18п1 ФБ 39.010.065.700 65 16
Кран шаровой (серия УНИВЕРСАЛ) 10с18п1 ФБ 39.210.050.700 50 40
Кран шаровой (серия УНИВЕРСАЛ) 10с18п1 ФБ 39.210.040.700 40 40
Кран шаровой (серия УНИВЕРСАЛ) 10с18п1 ФБ 39.210.032.700 32 40
Хиты продаж: