Предлагаем приобрести запорную арматуру из наличия со склада в Пензе.
Для заказа обратитесь по тел. +7 (8412) 989-323 или отправьте заявку на zakaz@ngs-penza.ru.
После оплаты счета мы отгрузим вам товар в тот же день или на следующий.
| № п/п | Наименование | Кол-во | Цена с НДС, руб./шт. |
| 1 | Заглушка П 159х12 ст.20 ГОСТ 17379-2001 | 1 | 650 |
| 2 | Затвор ВА 99017 (нж/нж/нж) с ред Ду-100 Ру-10 фл | 1 | 37000 |
| 3 | Затвор ВА 99017 (нж/нж/нж) с ред Ду-300 Ру-10 фл | 4 | 135000 |
| 4 | Затвор ВА 99017 (нж/нж/нж) с ред Ду-400 Ру-10 фл | 1 | 269000 |
| 5 | Затвор обратный ВА 45001 (нж/нж/епдм) Ду500 Ру10 | 2 | 169000 |
| 6 | Затвор ВА 99001 (ст/нж/епдм) с рукояткой Ду80 Ру16 | 1 | 1855 |
| 7 |
Задвижка 30с41нж Ду150 Ру16 класс А |
13 | 18500 |
| 8 | Затвор дисковый Ж83-Р1200-04 Ду50 | 1 | 3590 |
| 9 | Затвор обратный 19с25п3 ДУ40 (44115-040) | 4 | 7850 |
| 10 | Затвор поворотный дисковый ВА 99001 Ду80 Ру1,6 МПа (материал корпуса - высокопрочный чугун, диска - высокопрочный чугун, уплотнение - епдм, управление - рукоятка, Т раб.среды - от -40С до + 130С; Т окр.среды от -40С до + 40С; УХЛ, герметичность по ГОСТ 9544-93 - класс А). | 3 | 1020 |
| 11 | Клапан 15лс54бк Ду-15 Ру-160 м/м (Rc1/2) | 29 | 525 |
| 12 | Клапан 15лс67бк Ду-15 Ру-160 м/м (Rc1/2) | 30 | 865 |
| 13 |
Кран шаровой КШ 80.16.3110 (ФЛ) |
2 | 17185 |
| 14 | Клапан 15нж54бк Ду-15 Ру-400 м/м (Rc1/2) | 10 | 2340 |
| 15 | Клапан 15нж54бк Ду-20 Ру-160 м/м (Rc3/4) | 7 | 1950 |
| 16 | Клапан 15нж54бк Ду-6 Ру-160 м/м (Rc1/4) | 3 | 1565 |
| 17 | Клапан 15нж54бк Ду-6 Ру-250 м/м (Rc1/4) | 2 | 1985 |
| 18 | Клапан 15нж54бк Ду-6 Ру-400 м/м (Rc1/4) | 6 | 2340 |
| 19 | Клапан 15нж54бкМ Ду-15 Ру-160 со стяжной муфтой (Rc1/2-М20х1,5) | 11 | 2250 |
| 20 | Клапан 15нж67бк Ду-15 Ру-160 м/м (Rc1/2) класс герм."А" среда: газ, нефтепродукты | 15 | 1890 |
| 21 |
Клапан игольчатый 15нж54бк Ду15мм Ру 16,0 Мпа Муфта/Муфта G1/2" |
6 | 1900 |
| 22 | Клапан 15с54бк DN15 PN160 (Rс 1/2), м/м | 3 | 550 |
| 23 | Клапан 15с54бк Ду-10 Ру-160 м/м (Rc3/8) | 1 | 350 |
| 24 | Клапан 15с54бк Ду-10 Ру-160 цапк/цапк (М20х1,5) | 30 | 405 |
| 25 | Кран шаровый газовый трёхходовой для манометра 11б27пМ.01 Ру16 Ду15 G1/2xМ20х1,5 | 18 | 280 |
| 26 | Клапан 15с54бк Ду-15 Ру-250 муфт/муфт (Rc1/2) | 10 | 560 |
| 27 | Клапан 15с54бк Ду-25 Ру-160 м/м (Rc1) | 46 | 625 |
| 28 | Клапан 19нж10бк ду80 ру160 (5 исполнение на корпусе) | 1 | 35800 |
| 29 | Клапан СЕНС-ПР DN100 PN25-24В | 1 | 93500 |
| 30 |
Кран трехходовой для манометра с контр.фл. 11б18бк(ф)1 Ду15 Ру16 G1/2xM20x1.5 без рукоятки |
3 | 450 |
| 31 | Кран шаровой ЗАРД 020.025.40-03Р | 1 | 1540 |
| 32 | Кран шаровый 11б41п Ду25 (ВИЛН.491812.006) пар | 13 | 385 |
| 33 | Отвод 90* 57х5 ГОСТ 17375-2001 сталь 20 | 8 | 380 |
| 34 | Отвод П 60* 133х5 ст.20 ГОСТ 17375-2001 | 1 | 490 |
| 35 | Отвод П90* 57х5,0 ст.09г2с ГОСТ 17375-2001 | 9 | 470 |
| 36 | Отвод П90* 89х6,0 ГОСТ 17375-2001 сталь 20 | 6 | 960 |
| 37 | Отвод П90-108*6 ст.20 ГОСТ 17375-2001 | 10 | 1250 |
| 38 |
Отвод П90* 108х6-09Г2С ГОСТ 17375-2001 |
6 | 1350 |
| 39 |
Отвод П 90* 1-26,9х3,2 ст.20 ГОСТ 17375-2001 |
2 | 114 |
| 40 | Отвод П90-219*6 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001 | 2 | 1830 |
| 41 | Отвод П90-219*6 ст.20 ГОСТ 17375-2001 | 1 | 1420 |
| 42 | Отвод П90-89*6 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001 | 2 | 1050 |
| 43 |
Отвод 90* 1-33,7х3,2 ст.20 ГОСТ 17375-01 |
8 | 240 |
| 44 | Переход ПК 219х10,0-159х8,0 ГОСТ 17378-2001 сталь 20 | 1 | 965 |
| 45 |
Тройник П1-33,7х2,3 ст.20 ГОСТ 17376-2001 |
2 | 865 |
| 46 | Переходник ПР-1/2NPT(наруж)-1/2NPT(наруж) (Нержавеющая сталь) | 9 | 268 |
| 47 | Соединение СВ1/2"-1/2NPT (Нержавеющая сталь) | 4 | 595 |
| 48 | Кран шаровый Temper 29220020 DN20 PN40, полнопроходной, сталь 20, под приварку | 2 | 1270 |
| 49 | Кран шаровый Temper 29320025 DN25 PN40, полнопроходной, сталь 20, фланцевый | 11 | 2400 |
| 50 | Кран шаровый латунный Temper 88.Вн-Вн.Рычаг.12. DN15 (1/2) PN40 | 7 | 165 |
| 51 | Кран шаровый латунный Temper 88.Вн-Вн.Рычаг.34. DN20 (3/4) PN40 | 12 | 241 |
| 52 | Кран шаровый латунный Temper 88.Вн-Вн.Рычаг.1. DN25 (1) PN40 | 16 | 367 |
| 53 | Кран шаровый латунный Temper 88.Вн-Вн.Рычаг.114. DN32 (1.1/4) PN25 | 11 | 738 |
| 54 | Кран шаровый латунный Temper 88.Вн-Вн.Рычаг.112. DN40 (1.1/2) PN25 | 12 | 1256 |
| 55 | Кран шаровый латунный Temper 88.Вн-Вн.Рычаг.2. DN50 (2) PN25 | 6 | 1800 |
| 56 | Кран шаровый латунный Temper для газа DN15 (1/2") PN40, внутренняя / внутренняя, рычаг, GAS | 16 | 233 |
| 57 | Кран шаровый латунный Temper для газа DN20 (3/4") PN40, внутренняя / внутренняя, бабочка, GAS | 7 | 345 |
| 58 | Кран шаровый латунный Temper для газа DN20 (3/4") PN40, внутренняя / наружная, бабочка, GAS | 7 | 400 |
| 59 | Фланец 80-6-01-1-В-Ст20-IV ГОСТ 33259 | 12 | 570 |
| 60 | Фланец 2-80-25 ст.09Г2С ГОСТ 12820-80 | 14 | 750 |
| 61 | Фланец 20-25-11-1-Е-Ст09Г2С-IV ГОСТ 33259 | 8 | 655 |
| 62 | Фланец 40-25-01-1-Е-Ст 12Х18Н10Т-IV ГОСТ 33259-2015 | 3 | 1950 |
| 63 | Фланец 1-100-10 (В) Ст. 12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | 2 | 2600 |
| 64 | Фланец 1-300-10 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | 8 | 10000 |
| 65 | Фланец 1-400-10 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | 2 | 16500 |
| 66 | Фланец 1-500-10 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | 4 | 21500 |
