Доставка:
- Самовывозом со склада в г. Пенза в будни с 8:00 до 17:00 мск.
- Доставка со склада в Пензе в любой регион РФ популярными ТК,
Компания «НефтеГазСервис» предлагает:
- комплексные поставки трубопроводной арматуры,
- качественную продукцию отечественного производства,
- выгодные цены от заводов-изготовителей.
Кран шаровой 11с41п
Кран 11с41п применяется в качестве запорного устройства на трубопроводах, транспортирующих: жидкие и газообразные неагрессивные среды.
Установочное положение – любое.
Направление подачи среды – любое.
Климатическое исполнение – У по ГОСТ 15150-69.
-
Материалы основных деталей:
- Корпус и обойма - сталь 20;
- Шпиндель и шар - сталь 20Х13;
- Шпилька - cталь 35;
- Кольцо уплотнительное - фторопласт.
Таблица исполнений
| DN, мм | PN, МПа | Обозначение | Таблица фигура | Рабочая среда | Класс герметичности по ГОСТ 9544-93 | Материал основных деталей | Приводное устройство, наименование | |
| Наименование | Температура,oС | |||||||
| 50 | 2,5 | ПТ39163-050 | 11с41п(-ст) | жидкие и газообразные неагрессивные среды | 225 | В | Сталь 20, Сталь 20Х13 | Рукоятка |
| 1,6 | -01 | 11с41п1(-ст) | ||||||
| 1,0 | -02 | 11с41п2(-ст) | ||||||
| 80 | 2,5 | ПТ39163-080 | 11с41п(-ст) | |||||
| 1,6 | -01 | 11с41п1(-ст) | ||||||
| 1,0 | -02 | 11с41п2(-ст) | ||||||
| 100 | 2,5 | ПТ39163-080 | 11с41п(-ст) | |||||
| 1,6 | -01 | 11с41п1(-ст) | ||||||
| 1,0 | -02 | 11с41п2(-ст) | ||||||
| 150 | 2,5 | ПТ39163-080 | 11с41п(-ст) | |||||
| 1,6 | -01 | 11с41п1(-ст) | ||||||
| 1,0 | -02 | 11с41п2(-ст) | ||||||
| 200 | 2,5 | ПТ39163-080 | 11с41п(-ст) | |||||
| 1,6 | -01 | 11с41п1(-ст) | ||||||
| 1,0 | -02 | 11с41п2(-ст) | ||||||
11с41п технические характеристики
| DN | PN | Условное обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||
| D | D1 | D2 | D3 | D4 | b | L | L1 | L2 | H | H1 | ||||
| 50 | 1 | 11с41п2(-ст) | 48 | 48 | 72 | 88 | 109 | 3 | 100 | 300 | 170 | 148 | 204 | 11,2 |
| 1,6 | 11с41п1(-ст) | 180 | 12,3 | |||||||||||
| 2,5 | 11с41п(-ст) | 190 | 12,6 | |||||||||||
| 80 | 1 | 11с41п2(-ст) | 64 | 80 | 105 | 121 | 140 | 120 | 200 | 165 | 235 | 22,3 | ||
| 1,6 | 11с41п1(-ст) | 210 | 23,6 | |||||||||||
| 2,5 | 11с41п(-ст) | 210 | 24,2 | |||||||||||
| 100 | 1 | 11с41п2(-ст) | 78 | 96 | 128 | 150 | 168 | 145 | 550 | 240 | 176 | 260 | 35 | |
| 1,6 | 11с41п1(-ст) | 260 | 36,8 | |||||||||||
| 2,5 | 11с41п(-ст) | 260 | 39,1 | |||||||||||
| 150 | 1 | 11с41п2(-ст) | 96 | 145 | 182 | 204 | 215 | 160 | 250 | 204 | 312 | 4,6 | ||
| 1,6 | 11с41п1(-ст) | 260 | 49,6 | |||||||||||
| 2,5 | 11с41п(-ст) | 270 | 57,8 | |||||||||||
| 200 | 1 | 11с41п2(-ст) | 148 | 148 | 238 | 260 | 270 | 212 | 430 | 310 | 252 | 387 | 102,2 | |
| 1,6 | 11с41п1(-ст) | 320 | 111,2 | |||||||||||
| 2,5 | 11с41п(-ст) | 330 | 118,7 | |||||||||||
Эксплуатационные характеристики
| Обозначение | Полный средний срок службы, лет, не менее | Полный средний ресурс, цикл, не менее | Наработка на отказ, цикл, не менее | Гарантийная наработка, цикл |
| ПТ39163-050 | 12 | 4000 | 1000 | 600 |
| ПТ39163-080 | ||||
| ПТ39163-100 | ||||
| ПТ39163-150 | ||||
| ПТ39163-200 |
Подобрать 11с41п
вам помогут наши специалисты по телефону +7 (8412) 989-323 или с помощью онлайн-консультанта.
