Каталог продукции
Фильтр продукции
Краны шаровые стальные
ПОДБОР ПО ПАРАМЕТРАМ (выберите один или несколько параметров)
| Условное обозначение: | № чертежа: | DN, мм: | PN, кгс/см2: | Присоединение: | Материал корпуса: | Тип управления: | Рабочая среда: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наши специалисты быстро обработают запрос и подберут подходящие стальные краны в зависимости от технических характеристик вашего проекта и сфер применения оборудования. Полный ассортимент оборудования представлен в сводной таблице ниже, также воспользуйтесь формой подбора трубопроводной арматуры по типу, материалу и способу присоединения.
| Наименование, условное обозначение | № чертежа: | DN, мм: | PN, кгс/см2: | Присоединение: | |
|---|---|---|---|---|---|
| Кран шаровой распределительный 10с33п1 | ФБ 39.140.100 | 100 | 25 | ||
| Кран шаровой распределительный 10с33п1 | ФБ 39.040.100 | 100 | 16 | ||
| Кран шаровой распределительный 10с33п1 | ФБ 39.240.080 | 80/65 | 40 | ||
| Кран шаровой распределительный 10с33п1 | ФБ 39.140.080 | 80/65 | 25 | ||
| Кран шаровой распределительный 10с33п1 | ФБ 39.040.080 | 80/65 | 16 | ||
| Кран шаровой распределительный 10с33п1 | ФБ 39.240.065 | 65 | 40 | ||
| Кран шаровой распределительный 10с33п1 | ФБ 39.140.065 | 65 | 25 | ||
| Кран шаровой распределительный 10с33п1 | ФБ 39.040.065 | 65 | 16 | ||
| Кран шаровой распределительный 10с33п1 | ФБ 39.240.050 | 50 | 40 | ||
| Кран шаровой распределительный 10с33п1 | ФБ 39.140.050 | 50 | 25 | ||
| Кран шаровой распределительный 10с33п1 | ФБ 39.040.050 | 50 | 16 | ||
| Кран шаровой распределительный 10с33п1 | ФБ 39.240.040 | 40 | 40 | ||
| Кран шаровой распределительный 10с33п1 | ФБ 39.140.040 | 40 | 25 | ||
| Кран шаровой распределительный 10с33п1 | ФБ 39.040.040 | 40 | 16 | ||
| Кран шаровой распределительный 10с33п1 | ФБ 39.240.032 | 32 | 40 | ||
| Кран шаровой распределительный 10с33п1 | ФБ 39.140.032 | 32 | 25 | ||
| Кран шаровой распределительный 10с33п1 | ФБ 39.040.032 | 32 | 16 | ||
| Кран шаровой распределительный 10с33п1 | ФБ 39.240.025 | 25/20 | 40 | ||
| Кран шаровой распределительный 10с33п1 | ФБ 39.140.025 | 25/20 | 25 | ||
| Кран шаровой распределительный 10с33п1 | ФБ 39.040.025 | 25/20 | 16 | ||
