Каталог продукции
Фильтр продукции
Краны шаровые стальные
ПОДБОР ПО ПАРАМЕТРАМ (выберите один или несколько параметров)
| Условное обозначение: | № чертежа: | DN, мм: | PN, кгс/см2: | Присоединение: | Материал корпуса: | Тип управления: | Рабочая среда: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наши специалисты быстро обработают запрос и подберут подходящие стальные краны в зависимости от технических характеристик вашего проекта и сфер применения оборудования. Полный ассортимент оборудования представлен в сводной таблице ниже, также воспользуйтесь формой подбора трубопроводной арматуры по типу, материалу и способу присоединения.
| Наименование, условное обозначение | № чертежа: | DN, мм: | PN, кгс/см2: | Присоединение: | |
|---|---|---|---|---|---|
| Кран шаровой распределительный 10нж33п | ФБ 39.140.050 | 50 | 25 | ||
| Кран шаровой распределительный 10нж33п | ФБ 39.040.050 | 50 | 16 | ||
| Кран шаровой распределительный 10нж33п | ФБ 39.240.040 | 40 | 40 | ||
| Кран шаровой распределительный 10нж33п | ФБ 39.140.040 | 40 | 25 | ||
| Кран шаровой распределительный 10нж33п | ФБ 39.040.040 | 40 | 16 | ||
| Кран шаровой распределительный 10нж33п | ФБ 39.240.032 | 32 | 40 | ||
| Кран шаровой распределительный 10нж33п | ФБ 39.140.032 | 32 | 25 | ||
| Кран шаровой распределительный 10нж33п | ФБ 39.040.032 | 32 | 16 | ||
| Кран шаровой распределительный 10нж33п | ФБ 39.240.025 | 25/20 | 40 | ||
| Кран шаровой распределительный 10нж33п | ФБ 39.140.025 | 25/20 | 25 | ||
| Кран шаровой распределительный 10нж33п | ФБ 39.040.025 | 25/20 | 16 | ||
| Кран шаровой распределительный 10нж33п | ФБ 39.240.020 | 20 | 40 | ||
| Кран шаровой распределительный 10нж33п | ФБ 39.140.020 | 20 | 25 | ||
| Кран шаровой распределительный 10нж33п | ФБ 39.040.020 | 20 | 16 | ||
| Кран шаровой распределительный 10нж33п | ФБ 39.240.015 | 15 | 40 | ||
| Кран шаровой распределительный 10нж33п | ФБ 39.140.015 | 15 | 25 | ||
| Кран шаровой распределительный 10нж33п | ФБ 39.040.015 | 15 | 16 | ||
| Кран шаровой распределительный 10с33п1 | ФБ 39.041.200 | 200/150 | 16 | ||
| Кран шаровой распределительный 10с33п1 | ФБ 39.041.150 | 150 | 16 | ||
| Кран шаровой распределительный 10с33п1 | ФБ 39.240.100 | 100 | 40 | ||
