Каталог продукции
Фильтр продукции
Кран шаровый под приварку
ПОДБОР ПО ПАРАМЕТРАМ (выберите один или несколько параметров)
| Условное обозначение: | № чертежа: | DN, мм: | PN, кгс/см2: | Присоединение: | Материал корпуса: | Тип управления: | Рабочая среда: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Преимущество работы с нами - приварные шаровые краны по привлекательным ценам только от проверенных российских производителей. Вся представленная в каталоге трубопроводная арматура при отгрузке сопровождается необходимой документацией, свидетельствующей о качестве и надежности оборудования.
| Наименование, условное обозначение | № чертежа: | DN, мм: | PN, кгс/см2: | Присоединение: | |
|---|---|---|---|---|---|
| Кран шаровой для наземной установки 11лс62р10 | 700 | 100 | |||
| Кран шаровой для наземной установки 11лс62р7 | 700 | 80 | |||
| Кран шаровой для наземной установки 11лс62р6 | 700 | 80 | |||
| Кран шаровой для наземной установки 11лс62р3 | 700 | 80 | |||
| Кран шаровой для наземной установки 11лс62р2 | 700 | 80 | |||
| Кран шаровой цельносварной с вращающимися седлами | 700 | 101.2 | |||
| Кран шаровой цельносварной с вращающимися седлами | 650 | 101.2 | |||
| Кран шаровой цельносварной с вращающимися седлами | 600 | 101.2 | |||
| Кран шаровой цельносварной с вращающимися седлами | 550 | 101.2 | |||
| Кран шаровой цельносварной с вращающимися седлами | 500 | 101.2 | |||
| Кран шаровой цельносварной с вращающимися седлами | 450 | 101.2 | |||
| Кран шаровой цельносварной с вращающимися седлами | 400 | 101.2 | |||
| Кран шаровой цельносварной с вращающимися седлами | 350 | 101.2 | |||
| Кран шаровой цельносварной с вращающимися седлами | 300 | 101.2 | |||
| Кран шаровой цельносварной с вращающимися седлами | 250 | 101.2 | |||
| Кран шаровой цельносварной с вращающимися седлами | 200 | 101.2 | |||
| Кран шаровой цельносварной с вращающимися седлами | 150 | 101.2 | |||
| Кран шаровой цельносварной с вращающимися седлами | 100 | 101.2 | |||
| Кран шаровой цельносварной с вращающимися седлами | 80 | 101.2 | |||
| Кран шаровой цельносварной с вращающимися седлами | 50 | 101.2 | |||
Хиты продаж:
