Каталог продукции
Фильтр продукции
Кран шаровый под приварку
ПОДБОР ПО ПАРАМЕТРАМ (выберите один или несколько параметров)
| Условное обозначение: | № чертежа: | DN, мм: | PN, кгс/см2: | Присоединение: | Материал корпуса: | Тип управления: | Рабочая среда: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Преимущество работы с нами - приварные шаровые краны по привлекательным ценам только от проверенных российских производителей. Вся представленная в каталоге трубопроводная арматура при отгрузке сопровождается необходимой документацией, свидетельствующей о качестве и надежности оборудования.
| Наименование, условное обозначение | № чертежа: | DN, мм: | PN, кгс/см2: | Присоединение: | |
|---|---|---|---|---|---|
| Кран шаровой цельносварной с вращающимися седлами | 400 | 151.8 | |||
| Кран шаровой цельносварной с вращающимися седлами | 350 | 151.8 | |||
| Кран шаровой цельносварной с вращающимися седлами | 300 | 151.8 | |||
| Кран шаровой цельносварной с вращающимися седлами | 250 | 151.8 | |||
| Кран шаровой цельносварной с вращающимися седлами | 200 | 151.8 | |||
| Кран шаровой цельносварной с вращающимися седлами | 150 | 151.8 | |||
| Кран шаровой цельносварной с вращающимися седлами | 100 | 151.8 | |||
| Кран шаровой цельносварной с вращающимися седлами | 80 | 151.8 | |||
| Кран шаровой цельносварной с вращающимися седлами | 50 | 151.8 | |||
| Кран шаровой для подземной установки 11лс(6)762р13 | 700 | 125 | |||
| Кран шаровой для подземной установки 11лс(6)762р12 | 700 | 125 | |||
| Кран шаровой для подземной установки 11лс(6)762р9 | 700 | 100 | |||
| Кран шаровой для подземной установки 11лс(6)762р8 | 700 | 100 | |||
| Кран шаровой для подземной установки 11лс(6)762р1 | 700 | 80 | |||
| Кран шаровой для подземной установки 11лс(6)762р | 700 | 80 | |||
| Кран шаровой для подземной установки 11лс(6)762р5 | 700 | 80 | |||
| Кран шаровой для подземной установки 11лс(6)762р4 | 700 | 80 | |||
| Кран шаровой для подземной установки 11лс62р17 | 700 | 125 | |||
| Кран шаровой для подземной установки 11лс62р16 | 700 | 125 | |||
| Кран шаровой для подземной установки 11лс62р13 | 700 | 100 | |||
Хиты продаж:
