Доставка:
- Самовывозом со склада в г. Пенза в будни с 8:00 до 17:00 мск.
- Доставка со склада в Пензе в любой регион РФ популярными ТК,
Компания «НефтеГазСервис» предлагает:
- комплексные поставки трубопроводной арматуры,
- качественную продукцию отечественного производства,
- выгодные цены от заводов-изготовителей.
11с67п
Кран шаровой 11с67п предназначен для установки в качестве запорного устройства полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах, транспортирующих газ, воду (холодную, горячую), нефтепродукты, пар, сжиженный газ и прочие среды, кроме токсичных, при температуре от -30°С до +200°С.
Срок службы более 10 лет.
Технические характеристики 11с67п
Рабочее давление, не более | 1,6 Мпа; 2,5 Мпа; 4,0 Мпа |
Температура рабочей среды |
от -40о С до +180о С (У1) от -60о С до +180о С (ХЛ1) |
Класс герметичности | А ГОСТ 9544, ГОСТ Р 54808 |
Климатическое исполнение | У1, ХЛ1 ГОСТ 15150 |
Количество рабочих циклов | не менее 10000 |
Присоединение к трубопроводу | Фланцевое |
Управление | Рычаг |
Производят из углеродистой стали (ст.20), из стали 09г2с (для холодного климата), запирающий элемент выполнен из коррозионно-cтойкой стали (ст. 12Х18Н10Т). Другие материалы устройства смотрите в таблице.
Кран 11с67п: материалы основных деталей
Климатическое исполнение | У1 | ХЛ1 |
Корпус | Сталь 20 | 09Г2С |
Шар | 12Х18Н10Т | |
Шпиндель | 20Х13 | 14Х17Н2 |
Втулка нажимная | Сталь 20 | 09Г2С |
Уплотнение шпинделя | Фторопласт Ф4Г3К6 | |
Кольцо | Фторопласт Ф4Г3К6 | |
Седло | Фторопласт Ф4Г3К6 | |
Кольцо уплотнительное | Резина РТС-002 мчп | |
Кольцо опорное | Ст3 оцинкованная | |
Пружина тарельчатая | 60С2А оцинкованная | |
Прокладка | Gambit | |
Шпилька | Сталь 35 | 14Х17Н2 |
Рычаг | Ст3 | |
Упор | Ст3 | |
Гайка | Сталь 35 | 14Х17Н2 |
Шайба | Ст3 |
11с67п: размеры
мм | РУ, МПа | Рис. № |
Тип присоединения к трубопроводу: ф – фланцевый, п – под приварку |
|||||||
|
Размер, мм | |||||||||
L | Вес, кг | D | D1 | D2 | d | d1 | ||||
15 | 1,6 | 1 | Ф. | 108 | 2,1 | 95 | 65 | 47 | 14 | – |
2,5 | 130 | 2,2 | ||||||||
1,6 2,5 | 3 | П. | 130 | 2,0 | – | 21•3 | ||||
20 | 1,6 | 1 | Ф. | 117 | 2,8 | 105 | 75 | 58 | 14 | – |
2,5 | 150 | 2,9 | ||||||||
1,6 2,5 | 3 | П. | 150 | 2,2 | – | 26•3 | ||||
25 | 1,6 | 1 | Ф. | 127 | 4,0 | 115 | 85 | 68 | 14 | – |
2,5 | 160 | 4,2 | ||||||||
1,6 2,5 | 3 | П. | 160 | 3,0 | – | 33•4 | ||||
32 | 1,6 | 1 | Ф. | 140 | 5,5 | 135 | 100 | 78 | 18 | – |
2,5 | 180 | 6,1 | ||||||||
1,6 2,5 | 3 | П. | 180 | 4,6 | – | 42•5 | ||||
40 | 1,6 | 1 | Ф. | 165 | 7,5 | 145 | 110 | 88 | 18 | – |
2,5 | 200 | 8,3 | ||||||||
1,6 2,5 | 3 | П. | 200 | 6,3 | – | 50•5 | ||||
50 | 1,6 | 1 | Ф. | 180 | 10 | 160 | 125 | 102 | 18 | – |
2,5 | 250 | 11,7 | ||||||||
1,6 2,5 | 3 | П. | 230 | 8,5 | – | 60•5 | ||||
65/50 | 1,6 | 1 | Ф. | 200 | 12 | 180 | 145 | 122 | 18 | – |
2,5 | 270 | 13,8 | ||||||||
1,6 2,5 | 3 | П. | 290 | 11 | – | 76•5 | ||||
80 | 1,6 | 1 | Ф. | 210 | 15 | 195 | 160 | 133 | 18 | – |
2,5 | 280 | 17,5 | ||||||||
1,6 2,5 | 3 | П. | 310 | 13,4 | – | 89•6 | ||||
100/80 | 1,6 | 1 | Ф. | 230 | 19 | 215 | 180 | 158 | 18 | – |
2,5 | 300 | 20 | 230 | 190 | 158 | 22 | ||||
1,6 2,5 | 3 | П. | 350 | 15,7 | – | 108•6 | ||||
100 | 1,6 | 1 | Ф. | 230 | 23 | 215 | 180 | 158 | 18 | – |
2,5 | 300 | 25 | 230 | 190 | 158 | 22 | ||||
1,6 2,5 | 3 | П. | 350 | 19 | – | 114•7 | ||||
125/100 | 1,6 | 1 | Ф. | 255 | 30 | 245 | 210 | 184 | 18 | – |
2,5 | 325 | 34 | 270 | 220 | 184 | 26 | ||||
1,6 2,5 | 3 | П. | 400 | 24 | – | 140•7 | ||||
150/100 | 1,6 | 1 | Ф. | 280 | 37 | 280 | 240 | 212 | 22 | – |
2,5 | 350 | 45 | 300 | 250 | 212 | 26 | ||||
1,6 2,5 | 3 | П. | 480 | 32 | – | 168•8 | ||||
150 | 1,6 | 1 | Ф. | 280 | 47 | 280 | 240 | 212 | 22 | – |
2,5 | 350 | 53 | 300 | 250 | 212 | 26 | ||||
1,6 2,5 | 3 | П. | 480 | 44 | – | 168•8 | ||||
200/150 | 1,6 | 1 | Ф. | 330 | 57 | 335 | 295 | 268 | 22 | – |
2,5 | 400 | 68 | 360 | 310 | 278 | 26 | ||||
1,6 2,5 | 3 | П. | 600 | 56 | – | 219•8 | ||||
200 | 1,6 | 1 | Ф. | 330 | 78 | 335 | 295 | 268 | 22 | – |
2,5 | 400 | 84 | 360 | 310 | 278 | 26 | ||||
1,6 2,5 | 3 | П. | 600 | 76 | – | 219•8 | ||||
250/200 | 1,6 | 1 | Ф. | 450 | 98 | 405 | 355 | 320 | 26 | – |
2,5 | 450 | 110 | 425 | 370 | 335 | 30 | ||||
1,6 2,5 | 3 | П. | 730 | 106 | – | 273•10 | ||||
250 | 1,6 | 1 | Ф. | 450 | 140 | 405 | 355 | 320 | 26 | – |
2,5 | 450 | 155 | 425 | 370 | 335 | 30 | ||||
1,6 2,5 | 3 | П. | 730 | 140 | – | 273•10 | ||||
300/250 | 1,6 | 1 | Ф. | 500 | 150 | 460 | 410 | 370 | 26 | – |
2,5 | 500 | 165 | 485 | 430 | 390 | 30 | ||||
1,6 2,5 | 3 | П. | 850 | 160 | – | 324•12 |
Подобрать кран 11с67п вам помогут наши специалисты по телефону +7 (8412) 989-323 или с помощью онлайн-консультанта. Осуществляем доставку в любую точку России и СНГ удобным для вас видом транспорта. Качество поставляемой запорной трубопроводной арматуры гарантируем.