Каталог продукции
Фильтр продукции
Прочая арматура
ПОДБОР ПО ПАРАМЕТРАМ (выберите один или несколько параметров)
| Условное обозначение: | № чертежа: | DN, мм: | PN, кгс/см2: | Присоединение: | Материал корпуса: | Тип управления: | Рабочая среда: | Номер элеватора: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наименование, условное обозначение | № чертежа: | DN, мм: | PN, кгс/см2: | Присоединение: | |
|---|---|---|---|---|---|
| Клапан дроссельный 1086-100-Эа | 1086-100-Эа | 100 | 235 | ||
| Клапан запорно-дроссельный 950-200/250-Э | 950-200/250-Э | 200/250 | 250 | ||
| Клапан запорно-дроссельный 950-150/250-Э-01 | 950-150/250-Э-01 | 150/250 | 250 | ||
| Клапан запорно-дроссельный 950-150/250-Э | 950-150/250-Э | 150/250 | 250 | ||
| Клапан запорно-дроссельный 950-100/150-Э-01 | 950-100/150-Э-01 | 100/150 | 250 | ||
| Клапан запорно-дроссельный 950-100/150-Э | 950-100/150-Э | 100/150 | 250 | ||
| Клапан дроссельный рычажный 808-65-Рв | 808-65-Рв | 65 | 98 | ||
| Клапан дроссельный рычажный 811-50-Рв | 811-50-Рв | 50 | 175 | ||
| Клапан дроссельный рычажный 815-40-Рв | 815-40-Рв | 40 | 250 | ||
| Клапан запорно-дроссельный угловой сальниковый 1115-300/350-Э | 1115-300/350-Э | 300/350 | 78 | ||
| Клапан запорно-дроссельный угловой сальниковый 1036-300/300-Э | 1036-300/300-Э | 300/300 | 78 | ||
| Клапан запорно-дроссельный угловой сальниковый 1034-300/300-Э-01 | 1034-300/300-Э-01 | 300/300 | 71 | ||
| Клапан запорно-дроссельный угловой сальниковый 1034-300/300-Э | 1034-300/300-Э | 300/300 | 71 | ||
| Клапан запорно-дроссельный угловой сальниковый 1035-250/300-Э | 1035-250/300-Э | 250/300 | 60 | ||
| Клапан запорно-дроссельный угловой сальниковый 936-150/250-Э | 936-150/250-Э | 150/250 | 60 | ||
| Клапан запорно-дроссельный угловой сальниковый 890-100/200-Э | 890-100/200-Э | 100/200 | 68 | ||
| Клапан запорно-дроссельный угловой сальниковый 1405-100-Э | 1405-100-Э | 100 | 60 | ||
| Клапан дроссельный игольчатый рычажно-грузовой Т-20б | Т-20б | 50 | 63 | ||
| Заслонка дроссельная 370.671 | 370.671 | 600 | 12 | ||
| Заслонка дроссельная 370.518 | 370.518 | 500 | 12 | ||
