Каталог продукции
Фильтр продукции
Прочая арматура
ПОДБОР ПО ПАРАМЕТРАМ (выберите один или несколько параметров)
| Условное обозначение: | № чертежа: | DN, мм: | PN, кгс/см2: | Присоединение: | Материал корпуса: | Тип управления: | Рабочая среда: | Номер элеватора: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наименование, условное обозначение | № чертежа: | DN, мм: | PN, кгс/см2: | Присоединение: | |
|---|---|---|---|---|---|
| Клапан дроссельный 1157-250-Г | 1157-250-Г | 250 | 284 | ||
| Клапан дроссельный 1157-250-Э | 1157-250-Э | 250 | 284 | ||
| Клапан дроссельный 976-250-Эб | 976-250-Эб | 250 | |||
| Клапан дроссельный 976-175-Эб | 976-175-Эб | 175 | |||
| Клапан дроссельный 976-100-Эа | 976-100-Эа | 100 | |||
| Клапан дроссельный 992-300-Эб | 992-300-Эб | 300 | 373 | ||
| Клапан дроссельный 992-250-Эб | 992-250-Эб | 250 | 373 | ||
| Клапан дроссельный 992-100-Эа | 992-100-Эа | 100 | 373 | ||
| Клапан дроссельный 995-150-Эа | 995-150-Эа | 150 | 98 | ||
| Клапан дроссельный 995-100-Эа | 995-100-Эа | 100 | 98 | ||
| Клапан дроссельный 808-100-Э | 808-100-Э | 100 | 98 | ||
| Клапан дроссельный 808-100-Эа | 808-100-Эа | 100 | 98 | ||
| Клапан дроссельный 977-175-Эа | 977-175-Эа | 175 | 137 | ||
| Клапан дроссельный 977-100-Эа | 977-100-Эа | 100 | 137 | ||
| Клапан дроссельный 1085-100-Э | 1085-100-Э | 100 | 98 | ||
| Клапан дроссельный 993-250-Эб | 993-250-Эб | 250 | 284 | ||
| Клапан дроссельный 993-175-Эб | 993-175-Эб | 175 | 284 | ||
| Клапан дроссельный 993-100-Эв | 993-100-Эв | 100 | 284 | ||
| Клапан дроссельный 1084-100-Эа | 1084-100-Эа | 100 | 373 | ||
| Клапан дроссельный 1087-100-Э | 1087-100-Э | 100 | 137 | ||
