Каталог продукции
Фильтр продукции
Кран шаровый с электроприводом
ПОДБОР ПО ПАРАМЕТРАМ (выберите один или несколько параметров)
| Условное обозначение: | № чертежа: | DN, мм: | PN, кгс/см2: | Присоединение: | Материал корпуса: | Тип управления: | Рабочая среда: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Закажите шаровые краны с электроприводом на нашем сайте. Для этого воспользуйтесь сводной таблицей ниже - выберите необходимые параметры и позвоните менеджерам +7 (8412) 989-323 или отправьте заявку на zakaz@ngs-penza.ru.
| Наименование, условное обозначение | № чертежа: | DN, мм: | PN, кгс/см2: | Присоединение: | |
|---|---|---|---|---|---|
| Кран шаровой регулирующий 11нж902п | ТАШК.493715.010 | 50/40 | 16 | ||
| Кран шаровой 11нж902п | ТАШК.493714.003 | 100/80 | 16 | ||
| Кран шаровой 11нж902п | ТАШК.493714.003 | 80 | 16 | ||
| Кран шаровой 11нж902п | ТАШК.493714.003 | 80/63 | 16 | ||
| Кран шаровой 11нж902п | ТАШК.493714.003 | 65/50 | 16 | ||
| Кран шаровой 11нж902п | ТАШК.493714.003 | 50 | 16 | ||
| Кран шаровой 11нж902п | ТАШК.493714.003 | 50/40 | 16 | ||
| Кран шаровой регулирующий 11нж902п | ТАШК.493715.009 | 32 | 16 | ||
| Кран шаровой регулирующий 11нж902п | ТАШК.493715.009 | 32/25 | 16 | ||
| Кран шаровой регулирующий 11нж902п | ТАШК.493715.009 | 25 | 16 | ||
| Кран шаровой регулирующий 11нж902п | ТАШК.493715.009 | 20/16 | 16 | ||
| Кран шаровой регулирующий 11нж902п | ТАШК.493715.009 | 15 | 16 | ||
| Кран шаровой 11нж902п | ТАШК.493714.002 | 32 | 16 | ||
| Кран шаровой 11нж902п | ТАШК.493714.002 | 32/25 | 16 | ||
| Кран шаровой 11нж902п | ТАШК.493714.002 | 25 | 16 | ||
| Кран шаровой 11нж902п | ТАШК.493714.002 | 20/16 | 16 | ||
| Кран шаровой 11нж902п | ТАШК.493714.002 | 15 | 16 | ||
| Кран шаровой 10нж909п | 100/80 | 16 | |||
| Кран шаровой 10нж909п | 80 | 16 | |||
| Кран шаровой 10нж909п | 50 | 16 | |||
