Каталог продукции
Фильтр продукции
Кран шаровый с электроприводом
ПОДБОР ПО ПАРАМЕТРАМ (выберите один или несколько параметров)
| Условное обозначение: | № чертежа: | DN, мм: | PN, кгс/см2: | Присоединение: | Материал корпуса: | Тип управления: | Рабочая среда: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Закажите шаровые краны с электроприводом на нашем сайте. Для этого воспользуйтесь сводной таблицей ниже - выберите необходимые параметры и позвоните менеджерам +7 (8412) 989-323 или отправьте заявку на zakaz@ngs-penza.ru.
| Наименование, условное обозначение | № чертежа: | DN, мм: | PN, кгс/см2: | Присоединение: | |
|---|---|---|---|---|---|
| Кран шаровой трехходовой КШТХ-1 | КШТХ-1 | 80 | 16 | ||
| Кран шаровой трехходовой КШТХ-1 | КШТХ-1 | 65 | 16 | ||
| Кран шаровой трехходовой КШТХ-1 | КШТХ-1 | 50 | 16 | ||
| Кран шаровой трехходовой КШТХ-1 | КШТХ-1 | 40 | 16 | ||
| Кран шаровой 11нж902п | ТАШК.492825.013 | 100/80 | 16 | ||
| Кран шаровой 11нж902п | ТАШК.492825.013 | 80 | 16 | ||
| Кран шаровой 11нж902п | ТАШК.492825.013 | 80/63 | 16 | ||
| Кран шаровой 11нж902п | ТАШК.492825.013 | 65/50 | 16 | ||
| Кран шаровой 11нж902п | ТАШК.492825.013 | 50 | 16 | ||
| Кран шаровой 11нж902п | ТАШК.492825.013 | 50/40 | 16 | ||
| Кран шаровой 11нж902п | ТАШК.492825.013 | 32 | 16 | ||
| Кран шаровой 11нж902п | ТАШК.492825.013 | 32/25 | 16 | ||
| Кран шаровой 11нж902п | ТАШК.492825.013 | 25 | 16 | ||
| Кран шаровой 11нж902п | ТАШК.492825.013 | 20/16 | 16 | ||
| Кран шаровой 11нж902п | ТАШК.492825.013 | 15 | 16 | ||
| Кран шаровой регулирующий 11нж902п | ТАШК.493715.010 | 100/80 | 16 | ||
| Кран шаровой регулирующий 11нж902п | ТАШК.493715.010 | 80 | 16 | ||
| Кран шаровой регулирующий 11нж902п | ТАШК.493715.010 | 80/63 | 16 | ||
| Кран шаровой регулирующий 11нж902п | ТАШК.493715.010 | 65/50 | 16 | ||
| Кран шаровой регулирующий 11нж902п | ТАШК.493715.010 | 50 | 16 | ||
