Каталог продукции
Фильтр продукции
Краны шаровые стальные
ПОДБОР ПО ПАРАМЕТРАМ (выберите один или несколько параметров)
| Условное обозначение: | № чертежа: | DN, мм: | PN, кгс/см2: | Присоединение: | Материал корпуса: | Тип управления: | Рабочая среда: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наши специалисты быстро обработают запрос и подберут подходящие стальные краны в зависимости от технических характеристик вашего проекта и сфер применения оборудования. Полный ассортимент оборудования представлен в сводной таблице ниже, также воспользуйтесь формой подбора трубопроводной арматуры по типу, материалу и способу присоединения.
| Наименование, условное обозначение | № чертежа: | DN, мм: | PN, кгс/см2: | Присоединение: | |
|---|---|---|---|---|---|
| Кран с дисковым керамическим затвором бессальниковый | 15 | 63 | |||
| Кран с дисковым керамическим затвором бессальниковый | 15 | 63 | |||
| Кран с дисковым керамическим затвором бессальниковый | 15 | 16 | |||
| Кран с дисковым керамическим затвором бессальниковый | 15 | 16 | |||
| Кран с дисковым керамическим затвором бессальниковый | 15 | 16 | |||
| Кран с дисковым керамическим затвором бессальниковый | 6 | 63 | |||
| Кран с дисковым керамическим затвором бессальниковый | 6 | 63 | |||
| Кран с дисковым керамическим затвором бессальниковый | 6 | 63 | |||
| Кран с дисковым керамическим затвором бессальниковый | 6 | 16 | |||
| Кран с дисковым керамическим затвором бессальниковый | 6 | 16 | |||
| Кран с дисковым керамическим затвором бессальниковый | 6 | 16 | |||
| Кран шаровой К-102 | К-102 | 100 | 160 | ||
| Кран шаровой К-203 | К-203 | 40 | 160 | ||
| Кран шаровой цельносварной с вращающимися седлами | 300 | 421.8 | |||
| Кран шаровой цельносварной с вращающимися седлами | 300 | 421.8 | |||
| Кран шаровой цельносварной с вращающимися седлами | 250 | 421.8 | |||
| Кран шаровой цельносварной с вращающимися седлами | 250 | 421.8 | |||
| Кран шаровой цельносварной с вращающимися седлами | 200 | 421.8 | |||
| Кран шаровой цельносварной с вращающимися седлами | 200 | 421.8 | |||
| Кран шаровой цельносварной с вращающимися седлами | 150 | 421.8 | |||
