Каталог продукции
Фильтр продукции
Краны шаровые стальные
ПОДБОР ПО ПАРАМЕТРАМ (выберите один или несколько параметров)
| Условное обозначение: | № чертежа: | DN, мм: | PN, кгс/см2: | Присоединение: | Материал корпуса: | Тип управления: | Рабочая среда: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наши специалисты быстро обработают запрос и подберут подходящие стальные краны в зависимости от технических характеристик вашего проекта и сфер применения оборудования. Полный ассортимент оборудования представлен в сводной таблице ниже, также воспользуйтесь формой подбора трубопроводной арматуры по типу, материалу и способу присоединения.
| Наименование, условное обозначение | № чертежа: | DN, мм: | PN, кгс/см2: | Присоединение: | |
|---|---|---|---|---|---|
| Кран шаровой регулирующий 11нж902п | ТАШК.493715.009 | 25 | 16 | ||
| Кран шаровой регулирующий 11нж902п | ТАШК.493715.009 | 20/16 | 16 | ||
| Кран шаровой регулирующий 11нж902п | ТАШК.493715.009 | 15 | 16 | ||
| Кран шаровой 11нж902п | ТАШК.493714.002 | 32 | 16 | ||
| Кран шаровой 11нж902п | ТАШК.493714.002 | 32/25 | 16 | ||
| Кран шаровой 11нж902п | ТАШК.493714.002 | 25 | 16 | ||
| Кран шаровой 11нж902п | ТАШК.493714.002 | 20/16 | 16 | ||
| Кран шаровой 11нж902п | ТАШК.493714.002 | 15 | 16 | ||
| Кран шаровой 10нж24п | ФБ 39.010.080.300 | 80 | 16 | ||
| Кран шаровой 10нж24п | ФБ 39.010.050.300 | 50 | 16 | ||
| Кран шаровой 10нж24п | ФБ 39.010.025.300 | 25 | 16 | ||
| Кран шаровой 10с24п1 | ФБ 39.010.080.300 | 80 | 16 | ||
| Кран шаровой 10с24п1 | ФБ 39.010.050.300 | 50 | 16 | ||
| Кран шаровой 10с24п1 | ФБ 39.010.025.300 | 25 | 16 | ||
| Кран шаровой (серия РЕТРО) 10нж11п | ФБ 39.030.050 | 50 | 16 | ||
| Кран шаровой (серия РЕТРО) 10нж11п | ФБ 39.030.040 | 40 | 16 | ||
| Кран шаровой (серия РЕТРО) 10нж11п | ФБ 39.030.032 | 32 | 16 | ||
| Кран шаровой (серия РЕТРО) 10нж11п | ФБ 39.030.025 | 25/20 | 16 | ||
| Кран шаровой (серия РЕТРО) 10нж11п | ФБ 39.030.020 | 20 | 16 | ||
| Кран шаровой (серия РЕТРО) 10нж11п | ФБ 39.030.015 | 15 | 16 | ||
