Каталог продукции
Фильтр продукции
Краны шаровые стальные
ПОДБОР ПО ПАРАМЕТРАМ (выберите один или несколько параметров)
| Условное обозначение: | № чертежа: | DN, мм: | PN, кгс/см2: | Присоединение: | Материал корпуса: | Тип управления: | Рабочая среда: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наши специалисты быстро обработают запрос и подберут подходящие стальные краны в зависимости от технических характеристик вашего проекта и сфер применения оборудования. Полный ассортимент оборудования представлен в сводной таблице ниже, также воспользуйтесь формой подбора трубопроводной арматуры по типу, материалу и способу присоединения.
| Наименование, условное обозначение | № чертежа: | DN, мм: | PN, кгс/см2: | Присоединение: | |
|---|---|---|---|---|---|
| Кран шаровой 10нж25п | ФБ 39.010.020 | 20 | 16 | ||
| Кран шаровой 10нж25п | ФБ 39.010.015 | 15 | 16 | ||
| Кран шаровой 10с25п1 | ФБ 39.010.100 | 100 | 16 | ||
| Кран шаровой 10с25п1 | ФБ 39.010.080 | 80 | 16 | ||
| Кран шаровой 10с25п1 | ФБ 39.010.065 | 65 | 16 | ||
| Кран шаровой 10с25п1 | ФБ 39.010.050 | 50 | 16 | ||
| Кран шаровой 10с25п1 | ФБ 39.010.040 | 40 | 16 | ||
| Кран шаровой 10с25п1 | ФБ 39.010.032 | 32 | 16 | ||
| Кран шаровой 10с25п1 | ФБ 39.010.025 | 25/20 | 16 | ||
| Кран шаровой 10с25п1 | ФБ 39.010.020 | 20 | 16 | ||
| Кран шаровой 10с25п1 | ФБ 39.010.015 | 15 | 16 | ||
| Кран шаровой угловой КШСУ | КШСУ | 32 | 20 | ||
| Кран шаровой угловой КПЛВ 491815.026 | КПЛВ 491815.026 | 40 | 20 | ||
| Кран шаровой угловой КПЛВ 491815.026 | КПЛВ 491815.026 | 40 | 20 | ||
| Кран шаровой с вращающимися седлами | 700 | 19.3 | |||
| Кран шаровой с вращающимися седлами | 650 | 19.3 | |||
| Кран шаровой с вращающимися седлами | 600 | 19.3 | |||
| Кран шаровой с вращающимися седлами | 550 | 19.3 | |||
| Кран шаровой с вращающимися седлами | 500 | 19.3 | |||
| Кран шаровой с вращающимися седлами | 450 | 19.3 | |||
