Выберите город:
СДЕЛАТЬ ЗАЯВКУ
Меню
Каталог продукции
Фильтр продукции
Тип арматуры:
Задвижки
Шаровые краны
Клапаны
Клапаны запорные
Клапаны невозвратно-запорные, невозвратно-управляемые
Клапаны отсечные
Клапаны предохранительные
Клапаны распределительные и смесительные
Клапаны регулирующие
Клапаны герметические
Затворы дисковые поворотные
Прочая арматура
Арматура фонтанная, устьевая
Дроссельные устройства
Запорные устройства указателя уровня
Конденсатоотводчики
Регуляторы давления
Фильтры, решетки защитные
Элеваторы
Обратные затворы,клапаны
Материалы корпуса:
Сталь
Чугун
Бронза
Латунь
Неметаллические материалы
Титан
Тип соединения:
Фланцевое
Муфтовое
Под приварку
Цапковое
Штуцерное
Вантузное
Стяжное между фланцами
Хомутовое
Специальное

Краны шаровые стальные

ПОДБОР ПО ПАРАМЕТРАМ (выберите один или несколько параметров)

Условное обозначение: № чертежа: DN, мм: PN, кгс/см2: Присоединение: Материал корпуса: Тип управления: Рабочая среда:

Наши специалисты быстро обработают запрос и подберут подходящие стальные краны в зависимости от технических характеристик вашего проекта и сфер применения оборудования. Полный ассортимент оборудования представлен в сводной таблице ниже, также воспользуйтесь формой подбора трубопроводной арматуры по типу, материалу и способу присоединения.

Наименование, условное обозначение № чертежа: DN, мм: PN, кгс/см2: Присоединение:
Кран шаровой с контролем протечек 10с26п1 ФБ 39.010.100.600 100 16
Кран шаровой с контролем протечек 10с26п1 ФБ 39.210.080.600 80 40
Кран шаровой с контролем протечек 10с26п1 ФБ 39.110.080.600 80 25
Кран шаровой с контролем протечек 10с26п1 ФБ 39.010.080.600 80 16
Кран шаровой с контролем протечек 10с26п1 ФБ 39.210.065.600 65 40
Кран шаровой с контролем протечек 10с26п1 ФБ 39.110.065.600 65 25
Кран шаровой с контролем протечек 10с26п1 ФБ 39.010.065.600 65 16
Кран шаровой с контролем протечек 10с26п1 ФБ 39.210.050.600 50 40
Кран шаровой с контролем протечек 10с26п1 ФБ 39.110.050.600 50 25
Кран шаровой с контролем протечек 10с26п1 ФБ 39.010.050.600 50 16
Кран шаровой с контролем протечек 10с26п1 ФБ 39.210.040.600 40 40
Кран шаровой с контролем протечек 10с26п1 ФБ 39.110.040.600 40 25
Кран шаровой с контролем протечек 10с26п1 ФБ 39.010.040.600 40 16
Кран шаровой с контролем протечек 10с26п1 ФБ 39.210.032.600 32 40
Кран шаровой с контролем протечек 10с26п1 ФБ 39.110.032.600 32 25
Кран шаровой с контролем протечек 10с26п1 ФБ 39.010.032.600 32 16
Кран шаровой с контролем протечек 10с26п1 ФБ 39.210.020.600 20 40
Кран шаровой с контролем протечек 10с26п1 ФБ 39.110.020.600 20 25
Кран шаровой с контролем протечек 10с26п1 ФБ 39.010.020.600 20 16
Кран шаровой с контролем протечек 10с26п1 ФБ 39.210.015.600 15 40
Хиты продаж: