Каталог продукции
Фильтр продукции
Краны шаровые стальные
ПОДБОР ПО ПАРАМЕТРАМ (выберите один или несколько параметров)
| Условное обозначение: | № чертежа: | DN, мм: | PN, кгс/см2: | Присоединение: | Материал корпуса: | Тип управления: | Рабочая среда: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наши специалисты быстро обработают запрос и подберут подходящие стальные краны в зависимости от технических характеристик вашего проекта и сфер применения оборудования. Полный ассортимент оборудования представлен в сводной таблице ниже, также воспользуйтесь формой подбора трубопроводной арматуры по типу, материалу и способу присоединения.
| Наименование, условное обозначение | № чертежа: | DN, мм: | PN, кгс/см2: | Присоединение: | |
|---|---|---|---|---|---|
| Кран шаровой (Серия ЭКОНОМ) 10нж13п | ФБ 39.330.020.700 | 20 | 63 | ||
| Кран шаровой (Серия ЭКОНОМ) 10нж13п | ФБ 39.330.015.700 | 15 | 63 | ||
| Кран шаровой (Серия ЭРГО) 10с13п1 | ФБ 39.330.050.700 | 50 | 63 | ||
| Кран шаровой (Серия ЭРГО) 10с13п1 | ФБ 39.330.040.700 | 40 | 63 | ||
| Кран шаровой (Серия ЭРГО) 10с13п1 | ФБ 39.330.032.700 | 32 | 63 | ||
| Кран шаровой (Серия ЭРГО) 10с13п1 | ФБ 39.330.025.700 | 25 | 63 | ||
| Кран шаровой (Серия ЭРГО) 10с13п1 | ФБ 39.330.020.700 | 20 | 63 | ||
| Кран шаровой (Серия ЭРГО) 10с13п1 | ФБ 39.330.015.700 | 15 | 63 | ||
| Кран шаровой распределительный (Серия МИКС) 10нж44п | ФБ 39.360.050.700 | 50 | 63 | ||
| Кран шаровой распределительный (Серия МИКС) 10нж44п | ФБ 39.360.040.700 | 40 | 63 | ||
| Кран шаровой распределительный (Серия МИКС) 10нж44п | ФБ 39.360.032.700 | 32 | 63 | ||
| Кран шаровой распределительный (Серия МИКС) 10нж44п | ФБ 39.360.025.700 | 25 | 63 | ||
| Кран шаровой распределительный (Серия МИКС) 10нж44п | ФБ 39.360.020.700 | 20 | 63 | ||
| Кран шаровой распределительный (Серия МИКС) 10нж44п | ФБ 39.360.015.700 | 15 | 63 | ||
| Кран шаровой распределительный (Серия МИКС) 10нж44п | ФБ 39.360.010.700 | 10 | 63 | ||
| Кран шаровой цельносварной с вращающимися седлами | 700 | 50.6 | |||
| Кран шаровой цельносварной с вращающимися седлами | 700 | 50.6 | |||
| Кран шаровой цельносварной с вращающимися седлами | 650 | 50.6 | |||
| Кран шаровой цельносварной с вращающимися седлами | 650 | 50.6 | |||
| Кран шаровой цельносварной с вращающимися седлами | 600 | 50.6 | |||
