Каталог продукции
Фильтр продукции
Краны шаровые стальные
ПОДБОР ПО ПАРАМЕТРАМ (выберите один или несколько параметров)
| Условное обозначение: | № чертежа: | DN, мм: | PN, кгс/см2: | Присоединение: | Материал корпуса: | Тип управления: | Рабочая среда: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наши специалисты быстро обработают запрос и подберут подходящие стальные краны в зависимости от технических характеристик вашего проекта и сфер применения оборудования. Полный ассортимент оборудования представлен в сводной таблице ниже, также воспользуйтесь формой подбора трубопроводной арматуры по типу, материалу и способу присоединения.
| Наименование, условное обозначение | № чертежа: | DN, мм: | PN, кгс/см2: | Присоединение: | |
|---|---|---|---|---|---|
| Кран шаровой для наземной установки 11лс62р15 | 700 | 100 | |||
| Кран шаровой для наземной установки 11лс62р14 | 700 | 100 | |||
| Кран шаровой для наземной установки 11лс62р11 | 700 | 100 | |||
| Кран шаровой для наземной установки 11лс62р10 | 700 | 100 | |||
| Кран шаровой для наземной установки 11лс62р7 | 700 | 80 | |||
| Кран шаровой для наземной установки 11лс62р6 | 700 | 80 | |||
| Кран шаровой для наземной установки 11лс62р3 | 700 | 80 | |||
| Кран шаровой для наземной установки 11лс62р2 | 700 | 80 | |||
| Кран шаровой цельносварной с вращающимися седлами | 700 | 101.2 | |||
| Кран шаровой цельносварной с вращающимися седлами | 700 | 101.2 | |||
| Кран шаровой цельносварной с вращающимися седлами | 650 | 101.2 | |||
| Кран шаровой цельносварной с вращающимися седлами | 650 | 101.2 | |||
| Кран шаровой цельносварной с вращающимися седлами | 600 | 101.2 | |||
| Кран шаровой цельносварной с вращающимися седлами | 600 | 101.2 | |||
| Кран шаровой цельносварной с вращающимися седлами | 550 | 101.2 | |||
| Кран шаровой цельносварной с вращающимися седлами | 550 | 101.2 | |||
| Кран шаровой цельносварной с вращающимися седлами | 500 | 101.2 | |||
| Кран шаровой цельносварной с вращающимися седлами | 500 | 101.2 | |||
| Кран шаровой цельносварной с вращающимися седлами | 450 | 101.2 | |||
| Кран шаровой цельносварной с вращающимися седлами | 450 | 101.2 | |||
