Каталог продукции
Фильтр продукции
Кран шаровый под приварку
ПОДБОР ПО ПАРАМЕТРАМ (выберите один или несколько параметров)
| Условное обозначение: | № чертежа: | DN, мм: | PN, кгс/см2: | Присоединение: | Материал корпуса: | Тип управления: | Рабочая среда: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Преимущество работы с нами - приварные шаровые краны по привлекательным ценам только от проверенных российских производителей. Вся представленная в каталоге трубопроводная арматура при отгрузке сопровождается необходимой документацией, свидетельствующей о качестве и надежности оборудования.
| Наименование, условное обозначение | № чертежа: | DN, мм: | PN, кгс/см2: | Присоединение: | |
|---|---|---|---|---|---|
| Кран шаровой (серия ПОЛО) 10с15п1 | ФБ 39.220.040 | 40 | 40 | ||
| Кран шаровой (серия ПОЛО) 10с15п1 | ФБ 39.220.025 | 25 | 40 | ||
| Кран шаровой (серия ПОЛО) 10с15п1 | ФБ 39.220.020 | 20 | 40 | ||
| Кран шаровой (серия ПОЛО) 10с15п1 | ФБ 39.220.015 | 15 | 40 | ||
| Кран шаровой (серия ПОЛО) 10с15п1 | ФБ 39.020.200 | 200/150 | 16 | ||
| Кран шаровой (серия ПОЛО) 10с15п1 | ФБ 39.120.150 | 150 | 25 | ||
| Кран шаровой (серия ПОЛО) 10с15п1 | ФБ 39.120.125 | 125/100 | 25 | ||
| Кран шаровой (серия ПОЛО) 10с15п1 | ФБ 39.120.100 | 100 | 25 | ||
| Кран шаровой (серия ПОЛО) 10с15п1 | ФБ 39.220.080 | 80 | 40 | ||
| Кран шаровой (серия ПОЛО) 10с15п1 | ФБ 39.220.065 | 65 | 40 | ||
| Кран шаровой (серия ПОЛО) 10с15п1 | ФБ 39.220.050 | 50 | 40 | ||
| Кран шаровой (серия ПОЛО) 10с15п1 | ФБ 39.220.040 | 40 | 40 | ||
| Кран шаровой (серия ПОЛО) 10с15п1 | ФБ 39.220.025 | 25 | 40 | ||
| Кран шаровой (серия ПОЛО) 10с15п1 | ФБ 39.220.020 | 20 | 40 | ||
| Кран шаровой (серия ПОЛО) 10с15п1 | ФБ 39.220.015 | 15 | 40 | ||
| Кран шаровой 10нж10п | 100/80 | 40 | |||
| Кран шаровой 10нж10п | 80 | 40 | |||
| Кран шаровой 10нж10п | 50 | 40 | |||
| Кран шаровой 10лс10п | 100/80 | 40 | |||
| Кран шаровой 10лс10п | 80 | 40 | |||
Хиты продаж:
