Каталог продукции
Фильтр продукции
Кран шаровый под приварку
ПОДБОР ПО ПАРАМЕТРАМ (выберите один или несколько параметров)
| Условное обозначение: | № чертежа: | DN, мм: | PN, кгс/см2: | Присоединение: | Материал корпуса: | Тип управления: | Рабочая среда: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Преимущество работы с нами - приварные шаровые краны по привлекательным ценам только от проверенных российских производителей. Вся представленная в каталоге трубопроводная арматура при отгрузке сопровождается необходимой документацией, свидетельствующей о качестве и надежности оборудования.
| Наименование, условное обозначение | № чертежа: | DN, мм: | PN, кгс/см2: | Присоединение: | |
|---|---|---|---|---|---|
| Кран шаровой (Серия ОПТИМА) 10нж43п | ФБ 39.320.025.700 | 25 | 63 | ||
| Кран шаровой (Серия ОПТИМА) 10нж43п | ФБ 39.320.020.700 | 20 | 63 | ||
| Кран шаровой (Серия ОПТИМА) 10нж43п | ФБ 39.320.015.700 | 15 | 63 | ||
| Кран шаровой цельносварной с вращающимися седлами | 700 | 50.6 | |||
| Кран шаровой цельносварной с вращающимися седлами | 650 | 50.6 | |||
| Кран шаровой цельносварной с вращающимися седлами | 600 | 50.6 | |||
| Кран шаровой цельносварной с вращающимися седлами | 550 | 50.6 | |||
| Кран шаровой цельносварной с вращающимися седлами | 500 | 50.6 | |||
| Кран шаровой цельносварной с вращающимися седлами | 450 | 50.6 | |||
| Кран шаровой цельносварной с вращающимися седлами | 400 | 50.6 | |||
| Кран шаровой цельносварной с вращающимися седлами | 350 | 50.6 | |||
| Кран шаровой цельносварной с вращающимися седлами | 300 | 50.6 | |||
| Кран шаровой цельносварной с вращающимися седлами | 250 | 50.6 | |||
| Кран шаровой цельносварной с вращающимися седлами | 200 | 50.6 | |||
| Кран шаровой цельносварной с вращающимися седлами | 150 | 50.6 | |||
| Кран шаровой цельносварной с вращающимися седлами | 100 | 50.6 | |||
| Кран шаровой цельносварной с вращающимися седлами | 80 | 50.6 | |||
| Кран шаровой цельносварной с вращающимися седлами | 50 | 50.6 | |||
| Кран шаровой 10с10пМ | 250/200 | 40 | |||
| Кран шаровой 10с10пМ | 200 | 40 | |||
Хиты продаж:
