Каталог продукции
Фильтр продукции
Тройники
ПОДБОР ПО ПАРАМЕТРАМ (выберите один или несколько параметров)
| Условное обозначение: | Материал: | Т толщина стенки деталей на торцах диаметра D, мм: | D наружний диаметр, мм: | D1 наружний диаметр, мм: | Т1 толщина стенки деталей на торцах диаметра D1, мм: |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Наименование, условное обозначение | Условное обозначение: | Материал: | Т толщина стенки деталей на торцах диаметра D, мм: | D наружний диаметр, мм: | D1 наружний диаметр, мм: | Т1 толщина стенки деталей на торцах диаметра D1, мм: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тройник штампованный 325х8-273х7 | 325х8-273х7 | сталь 09Г2С | 8 | 325 | 273 | 7 | |
| Тройник штампованный 325х12-273х10 | 325х12-273х10 | сталь 09Г2С | 12 | 325 | 273 | 10 | |
| Тройник штампованный 325х11-273х9 | 325х11-273х9 | сталь 09Г2С | 11 | 325 | 273 | 9 | |
| Тройник штампованный 325х10-273х8 | 325х10-273х8 | сталь 09Г2С | 10 | 325 | 273 | 8 | |
| Тройник штампованный 325х9-273х7 | 325х9-273х7 | сталь 09Г2С | 9 | 325 | 273 | 7 | |
| Тройник штампованный 325х8-273х6 | 325х8-273х6 | сталь 09Г2С | 8 | 325 | 273 | 6 | |
| Тройник штампованный 325х16-219х12 | 325х16-219х12 | сталь 09Г2С | 16 | 325 | 219 | 12 | |
| Тройник штампованный 325х12-219х10 | 325х12-219х10 | сталь 09Г2С | 12 | 325 | 219 | 10 | |
| Тройник штампованный 325х11-219х9 | 325х11-219х9 | сталь 09Г2С | 11 | 325 | 219 | 9 | |
| Тройник штампованный 325х10-219х8 | 325х10-219х8 | сталь 09Г2С | 10 | 325 | 219 | 8 | |
| Тройник штампованный 325х9-219х7 | 325х9-219х7 | сталь 09Г2С | 9 | 325 | 219 | 7 | |
| Тройник штампованный 325х8-219х6 | 325х8-219х6 | сталь 09Г2С | 8 | 325 | 219 | 6 | |
| Тройник штампованный 325х8-159х8 | 325х8-159х8 | сталь 09Г2С | 8 | 325 | 159 | 8 | |
| Тройник штампованный 325х8-114х8 | 325х8-114х8 | сталь 09Г2С | 8 | 325 | 114 | 8 | |
| Тройник штампованный 273х16 | 273х16 | сталь 09Г2С | 16 | 273 | 273 | 16 | |
| Тройник штампованный 273х12 | 273х12 | сталь 09Г2С | 12 | 273 | 273 | 12 | |
| Тройник штампованный 273х10 | 273х10 | сталь 09Г2С | 10 | 273 | 273 | 10 | |
| Тройник штампованный 273х9 | 273х9 | сталь 09Г2С | 9 | 273 | 273 | 9 | |
| Тройник штампованный 273х8 | 273х8 | сталь 09Г2С | 8 | 273 | 273 | 8 | |
| Тройник штампованный 273х7 | 273х7 | сталь 09Г2С | 7 | 273 | 273 | 7 | |
