Каталог продукции
Фильтр продукции
Тройники
ПОДБОР ПО ПАРАМЕТРАМ (выберите один или несколько параметров)
| Условное обозначение: | Материал: | Т толщина стенки деталей на торцах диаметра D, мм: | D наружний диаметр, мм: | D1 наружний диаметр, мм: | Т1 толщина стенки деталей на торцах диаметра D1, мм: |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Наименование, условное обозначение | Условное обозначение: | Материал: | Т толщина стенки деталей на торцах диаметра D, мм: | D наружний диаметр, мм: | D1 наружний диаметр, мм: | Т1 толщина стенки деталей на торцах диаметра D1, мм: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тройник штампованный 219х11 | 219х11 | сталь 09Г2С | 11 | 219 | 219 | 11 | |
| Тройник штампованный 219х10 | 219х10 | сталь 09Г2С | 10 | 219 | 219 | 10 | |
| Тройник штампованный 219х9 | 219х9 | сталь 09Г2С | 9 | 219 | 219 | 9 | |
| Тройник штампованный 219х8 | 219х8 | сталь 09Г2С | 8 | 219 | 219 | 8 | |
| Тройник штампованный 219х7 | 219х7 | сталь 09Г2С | 7 | 219 | 219 | 7 | |
| Тройник штампованный 219х6 | 219х6 | сталь 09Г2С | 6 | 219 | 219 | 6 | |
| Тройник штампованный 219х12-159х11 | 219х12-159х11 | сталь 09Г2С | 12 | 219 | 159 | 11 | |
| Тройник штампованный 219х6-159х6 | 219х6-159х6 | сталь 09Г2С | 6 | 219 | 159 | 6 | |
| Тройник штампованный 219х10-159х8 | 219х10-159х8 | сталь 09Г2С | 10 | 219 | 159 | 8 | |
| Тройник штампованный 219х9-159х7 | 219х9-159х7 | сталь 09Г2С | 9 | 219 | 159 | 7 | |
| Тройник штампованный 219х8-159х6 | 219х8-159х6 | сталь 09Г2С | 8 | 219 | 159 | 6 | |
| Тройник штампованный 219х7-159х5 | 219х7-159х5 | сталь 09Г2С | 7 | 219 | 159 | 5 | |
| Тройник штампованный 219х6-159х4,5 | 219х6-159х4,5 | сталь 09Г2С | 6 | 219 | 159 | 4.5 | |
| Тройник штампованный 219х12-133х10 | 219х12-133х10 | сталь 09Г2С | 12 | 219 | 133 | 10 | |
| Тройник штампованный 219х10-133х8 | 219х10-133х8 | сталь 09Г2С | 10 | 219 | 133 | 8 | |
| Тройник штампованный 219х8-133х6 | 219х8-133х6 | сталь 09Г2С | 8 | 219 | 133 | 6 | |
| Тройник штампованный 219х6-133х5 | 219х6-133х5 | сталь 09Г2С | 6 | 219 | 133 | 5 | |
| Тройник штампованный 219х8-114х8 | 219х8-114х8 | сталь 09Г2С | 8 | 219 | 114 | 8 | |
| Тройник штампованный 168х12 | 168х12 | сталь 09Г2С | 12 | 168 | 168 | 12 | |
| Тройник штампованный 168х10 | 168х10 | сталь 09Г2С | 10 | 168 | 168 | 10 | |
