Каталог продукции
Фильтр продукции
Отводы
ПОДБОР ПО ПАРАМЕТРАМ (выберите один или несколько параметров)
| Условное обозначение: | Материал: | D наружний диаметр торцов отводов, мм: | Т толщина стенки деталей на торцах диаметра D, мм: |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Наименование, условное обозначение | Условное обозначение: | Материал: | D наружний диаметр торцов отводов, мм: | Т толщина стенки деталей на торцах диаметра D, мм: | |
|---|---|---|---|---|---|
| Отвод 90 град. 820х20-(1,6-4,8)-0,75-0,6 | 820х20-(1,6-4,8)-0,75-0,6 | сталь 09Г2С | 820 | 20 | |
| Отвод 90 град. 820х19-(1,6-4,8)-0,75-0,6 | 820х19-(1,6-4,8)-0,75-0,6 | сталь 09Г2С | 820 | 19 | |
| Отвод 90 град. 820х18-(1,6-4,8)-0,75-0,6 | 820х18-(1,6-4,8)-0,75-0,6 | сталь 09Г2С | 820 | 18 | |
| Отвод 90 град. 820х17-(1,6-4,8)-0,75-0,6 | 820х17-(1,6-4,8)-0,75-0,6 | сталь 09Г2С | 820 | 17 | |
| Отвод 90 град. 820х16-(1,6-4,8)-0,75-0,6 | 820х16-(1,6-4,8)-0,75-0,6 | сталь 09Г2С | 820 | 16 | |
| Отвод 90 град. 820х15-(1,6-4,8)-0,75-0,6 | 820х15-(1,6-4,8)-0,75-0,6 | сталь 09Г2С | 820 | 15 | |
| Отвод 90 град. 820х14-(1,6-4,8)-0,75-0,6 | 820х14-(1,6-4,8)-0,75-0,6 | сталь 09Г2С | 820 | 14 | |
| Отвод 90 град. 630х20 | 630х20 | сталь 09Г2С | 630 | 20 | |
| Отвод 90 град. 630х12 | 630х12 | сталь 09Г2С | 630 | 12 | |
| Отвод 90 град. 630х10 | 630х10 | сталь 09Г2С | 630 | 10 | |
| Отвод 90 град. 530х20 | 530х20 | сталь 09Г2С | 530 | 20 | |
| Отвод 90 град. 530х18 | 530х18 | сталь 09Г2С | 530 | 18 | |
| Отвод 90 град. 530х16 | 530х16 | сталь 09Г2С | 530 | 16 | |
| Отвод 90 град. 530х14 | 530х14 | сталь 09Г2С | 530 | 14 | |
| Отвод 90 град. 530х12 | 530х12 | сталь 09Г2С | 530 | 12 | |
| Отвод 90 град. 530х10 | 530х10 | сталь 09Г2С | 530 | 10 | |
| Отвод 90 град. 530х9 | 530х9 | сталь 09Г2С | 530 | 9 | |
| Отвод 90 град. 530х8 | 530х8 | сталь 09Г2С | 530 | 8 | |
| Отвод 90 град. 426х16 | 426х16 | сталь 09Г2С | 426 | 16 | |
| Отвод 90 град. 426х14 | 426х14 | сталь 09Г2С | 426 | 14 | |
