Каталог продукции
Фильтр продукции
Отводы
ПОДБОР ПО ПАРАМЕТРАМ (выберите один или несколько параметров)
| Условное обозначение: | Материал: | D наружний диаметр торцов отводов, мм: | Т толщина стенки деталей на торцах диаметра D, мм: |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Наименование, условное обозначение | Условное обозначение: | Материал: | D наружний диаметр торцов отводов, мм: | Т толщина стенки деталей на торцах диаметра D, мм: | |
|---|---|---|---|---|---|
| Отвод 90 град. 1220х19-(5,6-7,5)-0,75-0,6 | 1220х19-(5,6-7,5)-0,75-0,6 | сталь 09Г2С | 1220 | 19 | |
| Отвод 90 град. 1220х18-(5,6-7,5)-0,75-0,6 | 1220х18-(5,6-7,5)-0,75-0,6 | сталь 09Г2С | 1220 | 18 | |
| Отвод 90 град. 1220х16-(1,6-4,8)-0,75-0,6 | 1220х16-(1,6-4,8)-0,75-0,6 | сталь 09Г2С | 1220 | 16 | |
| Отвод 90 град. 1220х15-(1,6-4,8)-0,75-0,6 | 1220х15-(1,6-4,8)-0,75-0,6 | сталь 09Г2С | 1220 | 15 | |
| Отвод 90 град. 1220х14-(1,6-4,8)-0,75-0,6 | 1220х14-(1,6-4,8)-0,75-0,6 | сталь 09Г2С | 1220 | 14 | |
| Отвод 90 град. 1220х13-(1,6-4,8)-0,75-0,6 | 1220х13-(1,6-4,8)-0,75-0,6 | сталь 09Г2С | 1220 | 13 | |
| Отвод 90 град. 1220х12-(1,6-4,8)-0,75-0,6 | 1220х12-(1,6-4,8)-0,75-0,6 | сталь 09Г2С | 1220 | 12 | |
| Отвод 90 град. 1020х24-(5,6-8,5)-0,75-0,6 | 1020х24-(5,6-8,5)-0,75-0,6 | сталь 09Г2С | 1020 | 24 | |
| Отвод 90 град. 1020х23-(5,6-8,5)-0,75-0,6 | 1020х23-(5,6-8,5)-0,75-0,6 | сталь 09Г2С | 1020 | 23 | |
| Отвод 90 град. 1020х22-(5,6-8,5)-0,75-0,6 | 1020х22-(5,6-8,5)-0,75-0,6 | сталь 09Г2С | 1020 | 22 | |
| Отвод 90 град. 1020х21-(5,6-8,5)-0,75-0,6 | 1020х21-(5,6-8,5)-0,75-0,6 | сталь 09Г2С | 1020 | 21 | |
| Отвод 90 град. 1020х20-(5,6-8,5)-0,75-0,6 | 1020х20-(5,6-8,5)-0,75-0,6 | сталь 09Г2С | 1020 | 20 | |
| Отвод 90 град. 1020х19-(5,6-8,5)-0,75-0,6 | 1020х19-(5,6-8,5)-0,75-0,6 | сталь 09Г2С | 1020 | 19 | |
| Отвод 90 град. 1020х18-(5,6-8,5)-0,75-0,6 | 1020х18-(5,6-8,5)-0,75-0,6 | сталь 09Г2С | 1020 | 18 | |
| Отвод 90 град. 1020х17-(5,6-8,5)-0,75-0,6 | 1020х17-(5,6-8,5)-0,75-0,6 | сталь 09Г2С | 1020 | 17 | |
| Отвод 90 град. 1020х16-(5,6-8,5)-0,75-0,6 | 1020х16-(5,6-8,5)-0,75-0,6 | сталь 09Г2С | 1020 | 16 | |
| Отвод 90 град. 1020х14(1,6-1,8)-0,75-0,6 | 1020х14(1,6-1,8)-0,75-0,6 | сталь 09Г2С | 1020 | 14 | |
| Отвод 90 град. 1020х13-(1,6-1,8)-0,75-0,6 | 1020х13-(1,6-1,8)-0,75-0,6 | сталь 09Г2С | 1020 | 13 | |
| Отвод 90 град. 1020х12-(1,6-1,8)-0,75-0,6 | 1020х12-(1,6-1,8)-0,75-0,6 | сталь 09Г2С | 1020 | 12 | |
| Отвод 90 град. 820х22-(5,6-7,5)-0,75-0,6 | 820х22-(5,6-7,5)-0,75-0,6 | сталь 09Г2С | 820 | 22 | |
