Каталог продукции
Фильтр продукции
Детали трубопровода
ПОДБОР ПО ПАРАМЕТРАМ (выберите один или несколько параметров)
| Условное обозначение: | № чертежа: | DN, мм: | PN, кгс/см2: | Присоединение: | Материал корпуса: | Тип управления: | Рабочая среда: | D наружний диаметр торцов отводов, мм: | Т толщина стенки деталей на торцах диаметра D, мм: | D наружний диаметр, мм: | D1 наружний диаметр, мм: | Т1 толщина стенки деталей на торцах диаметра D1, мм: | Стандарт: | D наружний диаметр торцов заглушек, мм: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наименование, условное обозначение | Условное обозначение: | № чертежа: | DN, мм: | PN, кгс/см2: | Присоединение: | Материал корпуса: | Тип управления: | Рабочая среда: | D наружний диаметр торцов отводов, мм: | Т толщина стенки деталей на торцах диаметра D, мм: | D наружний диаметр, мм: | D1 наружний диаметр, мм: | Т1 толщина стенки деталей на торцах диаметра D1, мм: | Стандарт: | D наружний диаметр торцов заглушек, мм: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заглушка эллиптическая 38х3 | 38х3 | сталь 20 | 3 | 38 | ||||||||||||
| Заглушка эллиптическая 38х2 | 38х2 | сталь 20 | 2 | 38 | ||||||||||||
| Заглушка эллиптическая 32х4 | 32х4 | сталь 20 | 4 | 32 | ||||||||||||
| Заглушка эллиптическая 32х3 | 32х3 | сталь 20 | 3 | 32 | ||||||||||||
| Заглушка эллиптическая 32х2 | 32х2 | сталь 20 | 2 | 32 | ||||||||||||
| Днище эллиптическое 1220х28-(1,6-7,5)-0,75-0,6 | 1220х28-(1,6-7,5)-0,75-0,6 | сталь 09Г2С | ГОСТ 6533-78 | 1220 | ||||||||||||
| Днище эллиптическое 1220х27-(1,6-7,5)-0,75-0,6 | 1220х27-(1,6-7,5)-0,75-0,6 | сталь 09Г2С | ГОСТ 6533-78 | 1220 | ||||||||||||
| Днище эллиптическое 1220х26-(1,6-7,5)-0,75-0,6 | 1220х26-(1,6-7,5)-0,75-0,6 | сталь 09Г2С | ГОСТ 6533-78 | 1220 | ||||||||||||
| Днище эллиптическое 1220х25-(1,6-7,5)-0,75-0,6 | 1220х25-(1,6-7,5)-0,75-0,6 | сталь 09Г2С | ГОСТ 6533-78 | 1220 | ||||||||||||
| Днище эллиптическое 1220х24-(1,6-7,5)-0,75-0,6 | 1220х24-(1,6-7,5)-0,75-0,6 | сталь 09Г2С | ГОСТ 6533-78 | 1220 | ||||||||||||
| Днище эллиптическое 1220х23-(1,6-7,5)-0,75-0,6 | 1220х23-(1,6-7,5)-0,75-0,6 | сталь 09Г2С | ГОСТ 6533-78 | 1220 | ||||||||||||
| Днище эллиптическое 1220х22-(1,6-7,5)-0,75-0,6 | 1220х22-(1,6-7,5)-0,75-0,6 | сталь 09Г2С | ГОСТ 6533-78 | 1220 | ||||||||||||
| Днище эллиптическое 1220х21-(1,6-7,5)-0,75-0,6 | 1220х21-(1,6-7,5)-0,75-0,6 | сталь 09Г2С | ГОСТ 6533-78 | 1220 | ||||||||||||
| Днище эллиптическое 1220х20-(1,6-7,5)-0,75-0,6 | 1220х20-(1,6-7,5)-0,75-0,6 | сталь 09Г2С | ГОСТ 6533-78 | 1220 | ||||||||||||
| Днище эллиптическое 1220х19-(1,6-7,5)-0,75-0,6 | 1220х19-(1,6-7,5)-0,75-0,6 | сталь 09Г2С | ГОСТ 6533-78 | 1220 | ||||||||||||
| Днище эллиптическое 1220х18-(1,6-7,5)-0,75-0,6 | 1220х18-(1,6-7,5)-0,75-0,6 | сталь 09Г2С | ГОСТ 6533-78 | 1220 | ||||||||||||
| Днище эллиптическое 1220х17-(1,6-7,5)-0,75-0,6 | 1220х17-(1,6-7,5)-0,75-0,6 | сталь 09Г2С | ГОСТ 6533-78 | 1220 | ||||||||||||
| Днище эллиптическое 1220х16-(1,6-7,5)-0,75-0,6 | 1220х16-(1,6-7,5)-0,75-0,6 | сталь 09Г2С | ГОСТ 6533-78 | 1220 | ||||||||||||
| Днище эллиптическое 1220х15-(1,6-7,5)-0,75-0,6 | 1220х15-(1,6-7,5)-0,75-0,6 | сталь 09Г2С | ГОСТ 6533-78 | 1220 | ||||||||||||
| Днище эллиптическое 1220х14-(1,6-7,5)-0,75-0,6 | 1220х14-(1,6-7,5)-0,75-0,6 | сталь 09Г2С | ГОСТ 6533-78 | 1220 | ||||||||||||
