Каталог продукции
Фильтр продукции
Детали трубопровода
ПОДБОР ПО ПАРАМЕТРАМ (выберите один или несколько параметров)
| Условное обозначение: | № чертежа: | DN, мм: | PN, кгс/см2: | Присоединение: | Материал корпуса: | Тип управления: | Рабочая среда: | D наружний диаметр торцов отводов, мм: | Т толщина стенки деталей на торцах диаметра D, мм: | D наружний диаметр, мм: | D1 наружний диаметр, мм: | Т1 толщина стенки деталей на торцах диаметра D1, мм: | Стандарт: | D наружний диаметр торцов заглушек, мм: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наименование, условное обозначение | Условное обозначение: | № чертежа: | DN, мм: | PN, кгс/см2: | Присоединение: | Материал корпуса: | Тип управления: | Рабочая среда: | D наружний диаметр торцов отводов, мм: | Т толщина стенки деталей на торцах диаметра D, мм: | D наружний диаметр, мм: | D1 наружний диаметр, мм: | Т1 толщина стенки деталей на торцах диаметра D1, мм: | Стандарт: | D наружний диаметр торцов заглушек, мм: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Днище эллиптическое 1220х13-(1,6-7,5)-0,75-0,6 | 1220х13-(1,6-7,5)-0,75-0,6 | сталь 09Г2С | ГОСТ 6533-78 | 1220 | ||||||||||||
| Днище эллиптическое 1220х12-(1,6-7,5)-0,75-0,6 | 1220х12-(1,6-7,5)-0,75-0,6 | сталь 09Г2С | ГОСТ 6533-78 | 1220 | ||||||||||||
| Днище эллиптическое 1020х21-(5,6-7,5)-0,75-0,6 | 1020х21-(5,6-7,5)-0,75-0,6 | сталь 09Г2С | ГОСТ 6533-78 | 1020 | ||||||||||||
| Днище эллиптическое 1020х20-(5,6-7,5)-0,75-0,6 | 1020х20-(5,6-7,5)-0,75-0,6 | сталь 09Г2С | ГОСТ 6533-78 | 1020 | ||||||||||||
| Днище эллиптическое 1020х19-(5,6-7,5)-0,75-0,6 | 1020х19-(5,6-7,5)-0,75-0,6 | сталь 09Г2С | ГОСТ 6533-78 | 1020 | ||||||||||||
| Днище эллиптическое 1020х18-(5,6-7,5)-0,75-0,6 | 1020х18-(5,6-7,5)-0,75-0,6 | сталь 09Г2С | ГОСТ 6533-78 | 1020 | ||||||||||||
| Днище эллиптическое 1020х17-(5,6-7,5)-0,75-0,6 | 1020х17-(5,6-7,5)-0,75-0,6 | сталь 09Г2С | ГОСТ 6533-78 | 1020 | ||||||||||||
| Днище эллиптическое 1020х16-(5,6-7,5)-0,75-0,6 | 1020х16-(5,6-7,5)-0,75-0,6 | сталь 09Г2С | ГОСТ 6533-78 | 1020 | ||||||||||||
| Днище эллиптическое 1020х14-(1,6-4,8)-0,75-0,6 | 1020х14-(1,6-4,8)-0,75-0,6 | сталь 09Г2С | ГОСТ 6533-78 | 1020 | ||||||||||||
| Днище эллиптическое 1020х13-(1,6-4,8)-0,75-0,6 | 1020х13-(1,6-4,8)-0,75-0,6 | сталь 09Г2С | ГОСТ 6533-78 | 1020 | ||||||||||||
| Днище эллиптическое 1020х12-(1,6-4,8)-0,75-0,6 | 1020х12-(1,6-4,8)-0,75-0,6 | сталь 09Г2С | ГОСТ 6533-78 | 1020 | ||||||||||||
| Днище эллиптическое 1020х11-(1,6-4,8)-0,75-0,6 | 1020х11-(1,6-4,8)-0,75-0,6 | сталь 09Г2С | ГОСТ 6533-78 | 1020 | ||||||||||||
| Днище эллиптическое 1020х10-(1,6-4,8)-0,75-0,6 | 1020х10-(1,6-4,8)-0,75-0,6 | сталь 09Г2С | ГОСТ 6533-78 | 1020 | ||||||||||||
| Днище эллиптическое 1020х9-(1,6-4,8)-0,75-0,6 | 1020х9-(1,6-4,8)-0,75-0,6 | сталь 09Г2С | ГОСТ 6533-78 | 1020 | ||||||||||||
| Днище эллиптическое 820х16-(1,6-7,5)-0,75-0,6 | 820х16-(1,6-7,5)-0,75-0,6 | сталь 09Г2С | ГОСТ 6533-78 | 820 | ||||||||||||
| Днище эллиптическое 820х15-(1,6-7,5)-0,75-0,6 | 820х15-(1,6-7,5)-0,75-0,6 | сталь 09Г2С | ГОСТ 6533-78 | 820 | ||||||||||||
| Днище эллиптическое 820х14-(1,6-7,5)-0,75-0,6 | 820х14-(1,6-7,5)-0,75-0,6 | сталь 09Г2С | ГОСТ 6533-78 | 820 | ||||||||||||
| Днище эллиптическое 820х13-(1,6-7,5)-0,75-0,6 | 820х13-(1,6-7,5)-0,75-0,6 | сталь 09Г2С | ГОСТ 6533-78 | 820 | ||||||||||||
| Днище эллиптическое 820х12-(1,6-7,5)-0,75-0,6 | 820х12-(1,6-7,5)-0,75-0,6 | сталь 09Г2С | ГОСТ 6533-78 | 820 | ||||||||||||
| Днище эллиптическое 820х11-(1,6-7,5)-0,75-0,6 | 820х11-(1,6-7,5)-0,75-0,6 | сталь 09Г2С | ГОСТ 6533-78 | 820 | ||||||||||||
