Каталог продукции
Фильтр продукции
Детали трубопровода
ПОДБОР ПО ПАРАМЕТРАМ (выберите один или несколько параметров)
| Условное обозначение: | № чертежа: | DN, мм: | PN, кгс/см2: | Присоединение: | Материал корпуса: | Тип управления: | Рабочая среда: | D наружний диаметр торцов отводов, мм: | Т толщина стенки деталей на торцах диаметра D, мм: | D наружний диаметр, мм: | D1 наружний диаметр, мм: | Т1 толщина стенки деталей на торцах диаметра D1, мм: | Стандарт: | D наружний диаметр торцов заглушек, мм: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наименование, условное обозначение | Условное обозначение: | № чертежа: | DN, мм: | PN, кгс/см2: | Присоединение: | Материал корпуса: | Тип управления: | Рабочая среда: | D наружний диаметр торцов отводов, мм: | Т толщина стенки деталей на торцах диаметра D, мм: | D наружний диаметр, мм: | D1 наружний диаметр, мм: | Т1 толщина стенки деталей на торцах диаметра D1, мм: | Стандарт: | D наружний диаметр торцов заглушек, мм: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Переход концентрический 530х12-426х12 | 530х12-426х12 | сталь 09Г2С | 12 | 530 | 426 | 12 | ||||||||||
| Переход концентрический 530х13-426х11 | 530х13-426х11 | сталь 09Г2С | 13 | 530 | 426 | 11 | ||||||||||
| Переход концентрический 530х12-426х10 | 530х12-426х10 | сталь 09Г2С | 12 | 530 | 426 | 10 | ||||||||||
| Переход концентрический 530х14-426х12 | 530х14-426х12 | сталь 09Г2С | 14 | 530 | 426 | 12 | ||||||||||
| Переход концентрический 530х26-377х22 | 530х26-377х22 | сталь 09Г2С | 26 | 530 | 377 | 22 | ||||||||||
| Переход концентрический 530х14-377х12 | 530х14-377х12 | сталь 09Г2С | 14 | 530 | 377 | 12 | ||||||||||
| Переход концентрический 530х13-377х11 | 530х13-377х11 | сталь 09Г2С | 13 | 530 | 377 | 11 | ||||||||||
| Переход концентрический 530х12-377х10 | 530х12-377х10 | сталь 09Г2С | 12 | 530 | 377 | 10 | ||||||||||
| Переход концентрический 530х11-377х9 | 530х11-377х9 | сталь 09Г2С | 11 | 530 | 377 | 9 | ||||||||||
| Переход концентрический 530х10-377х9 | 530х10-377х9 | сталь 09Г2С | 10 | 530 | 377 | 9 | ||||||||||
| Переход концентрический 530х9-377х8 | 530х9-377х8 | сталь 09Г2С | 9 | 530 | 377 | 8 | ||||||||||
| Переход концентрический 530х8-377х8 | 530х8-377х8 | сталь 09Г2С | 8 | 530 | 377 | 8 | ||||||||||
| Переход концентрический 530х12-325х12 | 530х12-325х12 | сталь 09Г2С | 12 | 530 | 325 | 12 | ||||||||||
| Переход концентрический 530х11-325х11 | 530х11-325х11 | сталь 09Г2С | 11 | 530 | 325 | 11 | ||||||||||
| Переход концентрический 530х10-325х10 | 530х10-325х10 | сталь 09Г2С | 10 | 530 | 325 | 10 | ||||||||||
| Переход концентрический 530х9-325х9 | 530х9-325х9 | сталь 09Г2С | 9 | 530 | 325 | 9 | ||||||||||
| Переход концентрический 530х8-325х8 | 530х8-325х8 | сталь 09Г2С | 8 | 530 | 325 | 8 | ||||||||||
| Переход концентрический 530х14-273х12 | 530х14-273х12 | сталь 09Г2С | 14 | 530 | 273 | 12 | ||||||||||
| Переход концентрический 530х14-219х12 | 530х14-219х12 | сталь 09Г2С | 14 | 530 | 219 | 12 | ||||||||||
| Переход концентрический 426х12-377х12 | 426х12-377х12 | сталь 09Г2С | 12 | 426 | 377 | 12 | ||||||||||
