Каталог продукции
Фильтр продукции
Детали трубопровода
ПОДБОР ПО ПАРАМЕТРАМ (выберите один или несколько параметров)
| Условное обозначение: | № чертежа: | DN, мм: | PN, кгс/см2: | Присоединение: | Материал корпуса: | Тип управления: | Рабочая среда: | D наружний диаметр торцов отводов, мм: | Т толщина стенки деталей на торцах диаметра D, мм: | D наружний диаметр, мм: | D1 наружний диаметр, мм: | Т1 толщина стенки деталей на торцах диаметра D1, мм: | Стандарт: | D наружний диаметр торцов заглушек, мм: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наименование, условное обозначение | Условное обозначение: | № чертежа: | DN, мм: | PN, кгс/см2: | Присоединение: | Материал корпуса: | Тип управления: | Рабочая среда: | D наружний диаметр торцов отводов, мм: | Т толщина стенки деталей на торцах диаметра D, мм: | D наружний диаметр, мм: | D1 наружний диаметр, мм: | Т1 толщина стенки деталей на торцах диаметра D1, мм: | Стандарт: | D наружний диаметр торцов заглушек, мм: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Переход эксцентрический 89х6-57х5 | 89х6-57х5 | сталь 09Г2С | 6 | 89 | 57 | 5 | ||||||||||
| Переход эксцентрический 89х3,5-57х3 | 89х3,5-57х3 | сталь 09Г2С | 3.5 | 89 | 57 | 3 | ||||||||||
| Переход эксцентрический 76х6-57х5 | 76х6-57х5 | сталь 09Г2С | 6 | 76 | 57 | 5 | ||||||||||
| Переход эксцентрический 76х3,5-57х3 | 76х3,5-57х3 | сталь 09Г2С | 3.5 | 76 | 57 | 3 | ||||||||||
| Переход эксцентрический 57х5-45х4 | 57х5-45х4 | сталь 09Г2С | 5 | 57 | 45 | 4 | ||||||||||
| Переход эксцентрический 57х4-45х2,5 | 57х4-45х2,5 | сталь 09Г2С | 4 | 57 | 45 | 2.5 | ||||||||||
| Переход эксцентрический 57х5-38х4 | 57х5-38х4 | сталь 09Г2С | 5 | 57 | 38 | 4 | ||||||||||
| Переход эксцентрический 57х5-32х3 | 57х5-32х3 | сталь 09Г2С | 5 | 57 | 32 | 3 | ||||||||||
| Переход эксцентрический 530х12-377х10 | 530х12-377х10 | сталь 20 | 12 | 530 | 377 | 10 | ||||||||||
| Переход эксцентрический 426х14-377х14 | 426х14-377х14 | сталь 20 | 14 | 426 | 377 | 14 | ||||||||||
| Переход эксцентрический 426х12-377х12 | 426х12-377х12 | сталь 20 | 12 | 426 | 377 | 12 | ||||||||||
| Переход эксцентрический 426х10-377х10 | 426х10-377х10 | сталь 20 | 10 | 426 | 377 | 10 | ||||||||||
| Переход эксцентрический 377х8-325х8 | 377х8-325х8 | сталь 20 | 8 | 377 | 325 | 8 | ||||||||||
| Переход эксцентрический 377х10-325х8 | 377х10-325х8 | сталь 20 | 10 | 377 | 325 | 8 | ||||||||||
| Переход эксцентрический 377х10-325х10 | 377х10-325х10 | сталь 20 | 10 | 377 | 325 | 10 | ||||||||||
| Переход эксцентрический 325х12-273х10 | 325х12-273х10 | сталь 20 | 12 | 325 | 273 | 10 | ||||||||||
| Переход эксцентрический 325х10-273х8 | 325х10-273х8 | сталь 20 | 10 | 325 | 273 | 8 | ||||||||||
| Переход эксцентрический 325х8-273х8 | 325х8-273х8 | сталь 20 | 8 | 325 | 273 | 8 | ||||||||||
| Переход эксцентрический 325х12-273х12 | 325х12-273х12 | сталь 20 | 12 | 325 | 273 | 12 | ||||||||||
| Переход эксцентрический 325х10-273х10 | 325х10-273х10 | сталь 20 | 10 | 325 | 273 | 10 | ||||||||||
