Доставка:
- Самовывозом со склада в г. Пенза в будни с 8:00 до 17:00 мск.
- Доставка со склада в Пензе в любой регион РФ популярными ТК,
Компания «НефтеГазСервис» предлагает:
- комплексные поставки трубопроводной арматуры,
- качественную продукцию отечественного производства,
- выгодные цены от заводов-изготовителей.
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 31нж16нж
Задвижки 31нж16нж кованые стальные полнопроходные применяются в качестве запорных устройств на технологических линиях нефтегазодобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, энергетики и коммунального хозяйства.
- Герметичность затвора задвижек по классу А ГОСТ 9544.
- Рабочая среда: вода, пар, жидкие и газообразные нефтепродукты, водогазонефтяные смеси, природный газ, агрессивные среды, в том числе нефтепродукты.
- Допускается применение на других рабочих средах, неагрессивных к материалам деталей задвижек.
Основные габаритные размеры и масса
DN | Присоединение | PN, МПа | Габаритные размеры, мм | n | Масса | Рис | |||||||||
L | D | H | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | b | d | ||||||
15 | Муфтовое под приварку | 10 | 90 | 100 | 180 | - | - | - | 21,7 | - | - | - | - | 2,7 | 3 |
Муфтовое резьбовое | Rc 1/2 | 4 | |||||||||||||
Под приварку встык | 12 | 19 | 2,5 | 5 | |||||||||||
20 | Муфтовое под приварку | - | 27 | 2,6 | 3 | ||||||||||
Муфтовое резьбовое | Rc 3/4 | 4 | |||||||||||||
Под приварку встык | 18 | 26 | 2,4 | 5 | |||||||||||
25 | Муфтовое под приварку | 105 | 160 | 210 | - | 33,78 | 5,4 | 3 | |||||||
Муфтовое резьбовое | Rc 1 | 4 | |||||||||||||
Под приварку встык | 25 | 33 | 5,3 | 5 | |||||||||||
32 | Муфтовое под приварку | 124 | - | 42,5 | 5,7 | 3 | |||||||||
Муфтовое резьбовое | Rc 1 1|4 | 4 | |||||||||||||
Под приварку встык | 31 | 39 | 5,6 | 5 | |||||||||||
40 | Муфтовое под приварку | 247 | - | 48,65 | 7,9 | 3 | |||||||||
Муфтовое резьбовое | 38 | Rc 1 1/2 | 4 | ||||||||||||
Под приварку встык | 37 | 46 | 7,8 | 5 | |||||||||||
50 | Муфтовое под приварку | 130 | 200 | 300 | - | 61 | 12,5 | 3 | |||||||
Муфтовое резьбовое | Rc 2 | 4 | |||||||||||||
Под приварку встык | 45 | 64 | 12 | 5 | |||||||||||
100 | Под приварку встык | 360 | 400 | 560 | 92 | 110 | 63,5 | 5 | |||||||
150 | Под приварку встык | 450 | 640 | 782 | 136 | 161 | 195 | 5 |
Основные габаритные размеры и масса
DN | Присоединение | PN, МПа | Габаритные размеры, мм | n | Масса | Рис | |||||||||
L | D | H | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | b | d | ||||||
50 | Фланцевое (исп.2) | 10 | 267 | 200 | 300 | 175 | - | 135 | 87 | - | 25 | 22 | 4 | 24 | 2;7 |
80 | 496 | 320 | 410 | 230 | 75 | 180 | 90 | 31 | 26 | 8 | 74 | 2;6;7 | |||
100 | 350 | 400 | 560 | 265 | - | 210 | 149 | 35 | 30 | 86,8 | 2;7 | ||||
150 | 562 | 640 | 782 | 350 | 290 | 203 | 43 | 33 | 12 | 253,5 | 2;7 |