Доставка:
- Самовывозом со склада в г. Пенза в будни с 8:00 до 17:00 мск.
- Доставка со склада в Пензе в любой регион РФ популярными ТК,
Компания «НефтеГазСервис» предлагает:
- комплексные поставки трубопроводной арматуры,
- качественную продукцию отечественного производства,
- выгодные цены от заводов-изготовителей.
Клапан запорно-регулирующий 25ч945п
Клапан 25ч945п (КРЗ) запорно-регулирующий односедельный фланцевый с электрическим исполнительным механизмом (ЭИМ) PN1,6МПа и PN2,5МПа применяется как для автоматического регулирования технологических процессов, так и в качестве запорного устройства.
-
25ч945п предназначен для использования:
- на центральных и индивидуальных тепловых пунктах (ЦТП и ИТП);
- в системах горячего водоснабжения, системах приточной вентиляции тепличных хозяйств;
- в других областях народного хозяйства.
Технические характеристики
Материал основных деталей
Наименование детали | Марка материала | |
PN1,6МПа | PN2,5МПа | |
Корпус, крышка | СЧ20 ГОСТ1412 | КЧ30 ГОСТ1215 |
Плунжер, седло | Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ5632 | |
Уплотнение в затворе | «мягкое» (Фторопласт-4 ГОСТ10007) | |
Уплотнение сальниковое | Фторопласт-4 ГОСТ10007, графлекс |
Фторопластовое уплотнение в затворе обеспечивает требуемую герметичность в положении «закрыто».
Технические характеристики
Диаметр номинальный DN, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
Давление номинальное PN, МПа | 1,6 | 1,6 2,5 | 1,6 | ||||||||||
Пропускная характеристика | линейная | ||||||||||||
Рабочий ход плунжера h, мм | 10 | 20 | 32 | 50 | |||||||||
Условная пропускная способность Кvy, м³/ч |
0,1 0,16 0,25 0,4 0,63 1,6 2,5 3,2 4,0 |
1,6 2,5 4,0 6,3 |
1,6 2,5 4,0 6,3 10 |
6,3 10 16 |
10 16 25 |
16 25 40 |
25 40 63 |
40 63 100 |
63 100 160 |
100 160 250 |
160 250 400 |
250 400 630 |
|
Относительная протечка в затворе, % от Кvy | 0,001 (при ∆Рисп = PN) | ||||||||||||
Рабочая среда | Вода, пар, воздух и др. жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой | ||||||||||||
Температура рабочей среды Т,°С | от -15 до +150 | ||||||||||||
Присоединит. размеры и размеры уплотнит. поверхностей | исполнение 1 ряд 2 по ГОСТ12815 | ||||||||||||
Тип ЭИМ | STmini, ST0 | ST0, ST0.1 | ST0.1, ST1 | ST1, ST2 | ST2 | ||||||||
Масса клапана, кг | 5,5- 10 | 6-11 | 7- 12 | 9-13 | 12-18 | 16-20 | 31- 33 | 34- 36 | 43- 46 | 68-85 | 102 | 150 |
Габаритные и присоединительные размеры
DN | D1 | D2 | D3 | В | L | n | d |
15 | 47 | 65 | 95 | 75 | 130 | 4 | 14 |
20 | 58 | 75 | 105 | 80 | 150 | ||
25 | 68 | 85 | 115 | 90 | 160 | ||
32 | 78 | 100 | 135 | 105 | 180 | 18 | |
40 | 88 | 110 | 145 | 110 | 200 | ||
50 | 102 | 125 | 160 | 125 | 230 | ||
65 | 122 | 145 | 180 | 140 | 290 | 8 | |
-* | |||||||
80 | 133 | 160 | 195 | 150 | 310 | ||
-* | |||||||
100 | 158 | 180 | 215 | - | 350 | ||
125 | 184 | 210 | 245 | 400 | |||
150 | 212 | 240 | 280 | 480 | 22 | ||
200 | 268 | 295 | 335 | 600 | 12 |
Подобрать клапан регулирующий 25ч945п
вам помогут наши специалисты по телефону +7 (8412) 989-323 или с помощью онлайн-консультанта.