Доставка:
- Самовывозом со склада в г. Пенза в будни с 8:00 до 17:00 мск.
- Доставка со склада в Пензе в любой регион РФ популярными ТК,
Компания «НефтеГазСервис» предлагает:
- комплексные поставки трубопроводной арматуры,
- качественную продукцию отечественного производства,
- выгодные цены от заводов-изготовителей.
Затвор обратный 16лс48нж (КПЛВ 494316)
Затворы обратные предназначены для предотвращения обратного потока рабочей среды на технологических линиях химических, нефтеперерабатывающих, целлюлозно-бумажных и других производств с жидкими, газообразными, в том числе агрессивными средами. Рабочая среда – жидкая и газообразная, взрывопожароопасная, токсичная, агрессивная, к которой материал деталей коррозионностоек.
Основные технические характеристики
Температура рабочей среды | Ст.20 | Ст. 09Г2С | Ст. 12Х18Н9Т 10Х17Н13М3Т |
от -40 до +350 | от -60 до +450 | от -70 до +450 | |
Климатическое исполнение | У1 | ХЛ1 | |
Температура окружающей среды | от -40 до +50 | от -60 до +50 | |
Направление подачи среды | Под золотник | ||
Присоединение к трубопроводу | Муфтовое, ниппельное, фланцевое |
Чертеж, основные размеры и масса (муфтовое присоединение)
Обозначение | Исполнение | DN | PN | L | H | Масса |
КПЛВ 494316.001 -04 | 15 | 1,6…4,0 | 90 | 80 | 1.9 | |
-00, 02, 05, 07 | 1,6…10,0 | |||||
-01, 03, 06, 08 | 16,0 | |||||
КПЛВ 494316.002 -04 | 20 | 1,6…4,0 | 110 | 80 | 2,3 | |
-00, 02, 05, 07 | 1,6…10,0 | |||||
-01, 03, 06, 08 | 16,0 | |||||
КПЛВ 494316.003 -04 | 25 | 1,6…4,0 | 130 | 80 | 3,1 | |
-00, 02, 05, 07 | 1,6…10,0 | |||||
-01, 03, 06, 08 | 16,0 | |||||
КПЛВ 494316.004 -04 | 32 | 1,6…4,0 | 150 | 105 | 4,7 | |
-00, 02, 05, 07 | 1,6…10,0 | |||||
-01, 03, 06, 08 | 16,0 | |||||
КПЛВ 494316.005 -04 | 40 | 1,6…4,0 | 170 | 105 | 7,0 | |
-00, 02, 05, 07 | 1,6…10,0 | |||||
-01, 03, 06, 08 | 16,0 |
Чертеж, основные размеры и масса (ниппельное присоединение)
Обозначение | Исполнение | DN | PN | D | L | d | H | L1 | Масса |
КПЛВ 494316.001 -13 | 15 | 1,6…4,0 | 19 | 90 | 12 | 80 | 165 | 2,1 | |
-09, 11, 14, 16 | 1,6…10,0 | ||||||||
-10, 12, 15, 17 | 16,0 | ||||||||
КПЛВ 494316.002 -13 | 20 | 1,6…4,0 | 26 | 110 | 18 | 80 | 190 | 2,6 | |
-09, 11, 14, 16 | 1,6…10,0 | ||||||||
-10, 12, 15, 17 | 16,0 | ||||||||
КПЛВ 494316.003 -13 | 25 | 1,6…4,0 | 33 | 130 | 25 | 80 | 210 | 3,5 | |
-09, 11, 14, 16 | 1,6…10,0 | ||||||||
-10, 12, 15, 17 | 16,0 | ||||||||
КПЛВ 494316.004 -13 | 32 | 1,6…4,0 | 37 | 150 | 29 | 105 | 230 | 4,6 | |
-09, 11, 14, 16 | 1,6…10,0 | ||||||||
-10, 12, 15, 17 | 16,0 | ||||||||
КПЛВ 494316.005 -13 | 40 | 1,6…4,0 | 44 | 170 | 36 | 105 | 250 | 7,4 | |
-09, 11, 14, 16 | 1,6…10,0 | ||||||||
-10, 12, 15, 17 | 16,0 |
Чертеж, основные размеры и масса (фланцевое присоединение)
Обозначение | Исполнение | DN | PN | D | d1 | D1 | d | n | L | H | Масса |
КПЛВ 494316.001 -18, 21, 24, 27 | 15 | 2,5; 4,0 | 95 | 12 | 65 | 14 | 4 | 130 | 80 | 3,2 | |
-19, 22, 25, 28 | 6,3; 10,0 | 105 | 75 | 175 | 3,9 | ||||||
-20, 23, 26, 29 | 16,0 | ||||||||||
КПЛВ 494316.002 -18, 21, 24, 27 | 20 | 2,5; 4,0 | 105 | 18 | 75 | 14 | 4 | 150 | 80 | 4,4 | |
-19, 22, 25, 28 | 6,3; 10,0 | 125 | 90 | 8 | 190 | 6,1 | |||||
-20, 23, 26, 29 | 16,0 | ||||||||||
КПЛВ 494316.003 -18, 21, 24, 27 | 25 | 2,5; 4,0 | 115 | 25 | 85 | 14 | 4 | 160 | 80 | 5,1 | |
-19, 22, 25, 28 | 6,3; 10,0 | 135 | 100 | 8 | 196 | 7,5 | |||||
-20, 23, 26, 29 | 16,0 | ||||||||||
КПЛВ 494316.004 -18, 21, 24, 27 | 32 | 2,5; 4,0 | 135 | 31 | 100 | 18 | 4 | 230 | 105 | 7,0 | |
-19, 22, 25, 28 | 6,3; 10,0 | 150 | 110 | 22 | 9,8 | ||||||
-20, 23, 26, 29 | 16,0 | ||||||||||
КПЛВ 494316.005 -18, 21, 24, 27 | 40 | 2,5; 4,0 | 145 | 38 | 110 | 18 | 4 | 240 | 105 | 9,5 | |
-19, 22, 25, 28 | 6,3; 10,0 | 165 | 37 | 125 | 22 | 12,7 | |||||
-20, 23, 26, 29 | 16,0 |