Доставка:
- Самовывозом со склада в г. Пенза в будни с 8:00 до 17:00 мск.
- Доставка со склада в Пензе в любой регион РФ популярными ТК,
Компания «НефтеГазСервис» предлагает:
- комплексные поставки трубопроводной арматуры,
- качественную продукцию отечественного производства,
- выгодные цены от заводов-изготовителей.
Вентиль мембранный с электромагнитным приводом 15Б806р
Предназначен для применении в качестве запорного устройства с дистанционным электрическим управлением при установке на трубопроводах магистральных холодильных установок.
- Пропуск среды в затворе: при Δ Р от 0,1 до 2,3 МПа не допускается
- Давление рабочей среды Рр, МПа (кгс/см2): от 6,65⋅10-4 до 2,3 (от 5 мм.рт.ст. до 23)
- Степень защиты: оболочки электромагнитного привода IP 54
- Присоединение к трубопроводу: штуцерно-ниппельное по АТК 26-03-5-89
| Обозначение | Условное обозначение | Проход условный Ду, мм | Материал основных деталей | Рабочая среда | Температура рабочей среды, град. С | Исполнение | Масса, кг |
| ПЗ.26227-010 | 15Б806р | 10 | Латунь ЛЦ40Сд |
Жидкий хладон - 12 с маслом ХФ 12-16 |
От -2 до +45 | Без ручного дублера Нормальное (рисунок 1) | 1,96 |
| -01 | 13с803р1 | Сталь Ст.3 | |||||
| -02 | 15Б806р1 | Латунь ЛЦ40Сд | |||||
| -03 | 13с803р4 | Сталь Ст.3 | |||||
| -04 | 15Б806рТ | Латунь ЛЦ40Сд | Без ручного дублера Тропическое (рисунок 1) | ||||
| -05 | 13с803р1Т | Сталь Ст.3 | |||||
| -06 | 15Б806р1Т | Латунь ЛЦ40Сд | |||||
| -07 | 13с803р4Т | Сталь Ст.3 | |||||
| -08 | 15Б806р2 | Латунь ЛЦ40Сд | С ручным дублером Нормальное (рисунок 2) | 2,05 | |||
| -09 | 13с803р14 | Сталь Ст.3 | |||||
| -10 | 15Б803р3 | Латунь ЛЦ40Сд | |||||
| -11 | 13с803р17 | Сталь Ст.3 | от -20 до +50 (хладон 22) | ||||
| -12 | 15Б806р2Т | Латунь ЛЦ40Сд | С ручным дублером Тропическое (рисунок 2) | ||||
| -13 | 13с803р14Т | Сталь Ст.3 | |||||
| -14 | 15Б806р3Т | Латунь ЛЦ40Сд | |||||
| -15 | 13с803р17Т | Сталь Ст.3 | |||||
| ПЗ.26227-015 | 15Б806р | 15 | Латунь ЛЦ40Сд | Без ручного дублера Нормальное (рисунок 1) | |||
| -01 | 13с803р1 | Сталь Ст.3 | |||||
| -02 | 15Б806р1 | Латунь ЛЦ40Сд | |||||
| -03 | 13с803р4 | Сталь Ст.3 | |||||
| -04 | 15Б806рТ | Латунь ЛЦ40Сд | Без ручного дублера Тропическое (рисунок 1) | ||||
| -05 | 13с803р1Т | Сталь Ст.3 | от 1 до 45 (вода) | ||||
| -06 | 15Б806р1Т | Латунь ЛЦ40Сд | |||||
| -07 | 13с803р4Т | Сталь Ст.3 | |||||
| -08 | 15Б806р2 | Латунь ЛЦ40Сд | С ручным дублером Нормальное (рисунок 2) | 2,1 | |||
| -09 | 13с803р14 | Сталь Ст.3 | |||||
| -10 | 15Б803р3 | Латунь ЛЦ40Сд | |||||
| -11 | 13с803р17 | Сталь Ст.3 | |||||
| -12 | 15Б806р2Т | Латунь ЛЦ40Сд | С ручным дублером Тропическое (рисунок 2) | ||||
| -13 | 13с803р14Т | Сталь Ст.3 | |||||
| -14 | 15Б806р3Т | Латунь ЛЦ40Сд | |||||
| -15 | 13с803р17Б | Сталь Ст.3 |
|
Обозначение |
Размеры в мм | ||||
| Ду | D | L | I | H | |
| ПЗ.26227-010 | 10 | 12,2 | 132 | 9 | 117 |
| ПЗ.26227-015 | 15 | 18,25 | 138 | 12 | |
| Обозначение | Рисунок | Характеристика электромагнита | ||||
| Напряжение, В | Частота,Гц | Род тока | Мощность | Режим работы ПВ, % | ||
| ПЗ.26227-010 | 1 | 127,220,380 | 50 | Переменный | 40 В·А | 100 |
| -01 | ||||||
| -02 | 12,24,110,220 | - | Постоянный | 20 Вт | ||
| -03 | ||||||
| -04 | 127,220,380,400,220 |
50 60 |
Переменный | 40 В·А 60 В·А | ||
| -05 | ||||||
| -06 | 12,24,110,220 | - | Постоянный | 20 Вт | ||
| -07 | ||||||
| -08 | 2 | 127,220,380 | 50 | Переменный | 40 В·А | |
| -09 | ||||||
| -10 | 12,24,110,220 | - | Постоянный | 20 Вт | ||
| -11 | ||||||
| -12 | 127,220,80,400,220 |
50 60 |
Переменный | 40 В·А 60 В·А | ||
| -13 | ||||||
| -14 | 12,24,110,220 | - | Постоянный | 20 Вт | ||
| -15 | ||||||
| ПЗ.26227-015 | 1 | 127,220,380 | 50 | Переменный | 40 В·А | |
| -01 | ||||||
| -02 | 12,24,110,220 | - | Постоянный | 20 Вт | ||
| -03 | ||||||
| -04 | 127,220,80,400,220 |
50 60 |
Переменный | 40 В·А 60 В·А | ||
| -05 | ||||||
| -06 | 12,24,110,220 | - | Постоянный | 20 Вт | ||
| -07 | ||||||
| -08 | 2 | 127,220,380 | 50 | Переменный | 40 В·А | |
| -09 | ||||||
| -10 | 12,24,110,220 | - | Постоянный | 20 Вт | ||
| -11 | ||||||
| -12 | 127,220,80,400,220 |
50 60 |
Переменный | 40 В·А 60 В·А | ||
| -13 | ||||||
| -14 | 12,24,110,220 | - | Постоянный | 20 Вт | ||
| -15 | ||||||
