Доставка:
- Самовывозом со склада в г. Пенза в будни с 8:00 до 17:00 мск.
- Доставка со склада в Пензе в любой регион РФ популярными ТК,
Компания «НефтеГазСервис» предлагает:
- комплексные поставки трубопроводной арматуры,
- качественную продукцию отечественного производства,
- выгодные цены от заводов-изготовителей.
Кран шаровой 10с25п1
Краны шаровые фланцевые ФБ 39 (FB 39)
Поток со штампосварной 3-х составной конструкцией предназначены для установки в качестве запорных устройств системах водо- и газоснабжения, на предприятиях теплоэнергетики, объектах коммунального хозяйства а также линиях химических, нефтеперерабатывающих, целлюлозно-бумажных и других производств с жидкими, газообразными, в том числе агрессивными, рабочими средами. Отличительной особенностью является меньшая металлоемкость и разборная (ремонтопригодная) конструкция.
Конструкция
Кран шаровый проходной состоит из корпуса 1, фланца 4, и патрубка 2, соединённых между собой шпильками 15 и гайками 14. Противовылетающий шпиндель 5 уплотняется тремя фторопластовыми кольцами 9, зажатыми гайкой 13 и подпружиненными тарельчатыми пружинами 12. Пробка 3 уплотняется фторопластовыми седлами 8 и резиновыми уплотнительными кольцами 11. Соединение корпуса с патрубками уплотняется паронитовыми кольцами 7. Переключение крана производится вручную поворотом ручки 6 на 90°. Пространственное положение крана на трубопроводе - произвольное. Краны могут оснащаться фиксатором положений.
Технические характеристики
Рабочая среда | жидкие и газообразные среды |
Рабочее давление среды, не более | 1.6, 2.5 МПа |
Температура рабочей среды, не более | от -40° до + 160°С |
Класс герметичности затвора по ГОСТ 9544-93 | А |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-60 | У1 (40°С ... +40°С) УХЛ (-60°С ... +50°С) |
Усилие поворота ручки | не более 150 Н |
Пространственное положение крана | произвольное |
Присоединение к трубопроводу | фланцевое по ГОСТ12815 |
Полный средний ресурс | 8000 циклов |
Полный срок службы | не менее 10 лет |
Способ управления | ручной |
Материалы основных деталей
Поз | Наименование | Материалы исполнений | ||||
-00, -10 | -01,-11 | -02, -12 | -03, -13 | -04, -14 | ||
1 | Корпус | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 20 | Сталь 09Г2С | ||
2 | Патрубок | |||||
3 | Пробка | Сталь 12Х18Н10Т | ||||
4 | Фланец | Сталь 12X18Н10Т Сталь 20 | Сталь 09Г2С | |||
5 | Шпиндель | Сталь 14X17Н2 | ||||
6 | Ручка | Сталь 08X18Н1 ОТ | ||||
7 | Прокладка | Паронит ПОН | ||||
8 | Седло | Фторопласт Ф4 | ||||
9 | Кольцо уплотнительное | Фторопласт Ф4 | ||||
10 | Кольцо уплотнительное | |||||
11 | Кольцо резиновое | ЭП-503 | Н-183 | ЭП-503 | Н-183 | |
12 | Пружина тарельчатая | Сталь 60С2А | ||||
13 | Гайка | Сталь 08X18Н1 ОТ | ||||
14 | Гайка | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 35 | Сталь 09Г2С | ||
15 | Шпилька | Сталь 20X13 | Сталь 35 | Сталь 09Г2С |
Габаритные и присоединительные размеры
Обозначение | PN | DN | Ø | D | D1 | D2 | n | d | L/L** | L1 | H |
ФБ39 010 015 | 16/25 | 15 | 15 | 95 | 65 | 47 | 4 | 14 | 130/108 | 133 | 92 |
ФБ39 010 020 | 20 | 20 | 105 | 75 | 58 | 150/117 | 100 | ||||
ФБ39 010 025 | 25/20 | 20 | 115 | 85 | 68 | 160/127 | 100 | ||||
ФБ39 010 032 | 32 | 32 | 135 | 100 | 78 | 18 | 180/140 | 245 | 130 | ||
ФБ39 010 040 | 40 | 40 | 145 | 110 | 88 | 200/170 | 132 | ||||
ФБ39 010 050 | 50 | 50 | 160 | 125 | 102 | 230/180 | 147 | ||||
ФБ39 010 065 | 65 | 65 | 180 | 145 | 122 | 290/190 | 150 | ||||
ФБ39 010 080 | 16 | 80 | 80 | 195 | 160 | 133 | 310/210 | 320 | 195 | ||
ФБ39 010 100 | 100 | 100 | 215 | 180 | 158 | 8 | 350/230 | 210 |
Варианты пробок