Каталог продукции
Фильтр продукции
Доставка:
- Самовывозом со склада в г. Пенза в будни с 8:00 до 17:00 мск.
- Доставка со склада в Пензе в любой регион РФ популярными ТК,
Компания «НефтеГазСервис» предлагает:
- комплексные поставки трубопроводной арматуры,
- качественную продукцию отечественного производства,
- выгодные цены от заводов-изготовителей.
Клапан регулирующий УФ 68047-М
Клапаны применяются в качестве регулирующих устройств на трубопроводах с жидкими и газообразными средами.
| Обозначение изделия (таблица-фигура) | Номинальный диаметр, DN (мм) | Номинальное давление, PN(МПа) | Рабочая среда | Темп. рабочей среды, оС | Материал корпусных деталей | Рис. | Размеры, мм | Вид управления (тип электропривода) | Условная пропускная способность, Kvy, м3/ч | Пропускная характеристика | Вид присоединения | Масса, кг | ||||||
| S | L | L1 | H | H1 | h | |||||||||||||
| УФ 68047-025М | 25 | 1,6 | жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам клапана | от - 40 до +200 | Сталь 20 | 1,3 | 120 | - | 160 | - | 410 | 310 | 48 | ручное | 10 | линеиная | под приварку | 6,5 |
| -01 | Сталь 12х18Н10Т | |||||||||||||||||
| -02 | Сталь 10х17Н13М3Т | |||||||||||||||||
| -03 | Сталь 20 | 2,3 | 240 | фланцевое/ с ответными деталями | 7,5/10,5 | |||||||||||||
| -04 | Сталь 12х18Н10Т | |||||||||||||||||
| -05 | Сталь 10х17Н13М3Т | |||||||||||||||||
| УФ 68047-050М | 50 | Сталь 20 | 1,4 | 200 | 160 | 230 | - | 480 | 355 | 76 | 40 | под приварку | 16 | |||||
| -01 | Сталь 12х18Н10Т | |||||||||||||||||
| -02 | Сталь 10х17Н13М3Т | |||||||||||||||||
| -03 | Сталь 20 | 2,4 | 325 | фланцевое/ с ответными деталями | 20,0/24,5 | |||||||||||||
| -04 | Сталь 12х18Н10Т | |||||||||||||||||
| -05 | Сталь 10х17Н13М3Т | |||||||||||||||||
| Обозначение изделия (таблица-фигура) | Номинальный диаметр, DN (мм) | Номинальное давление, PN, Мра | Рабочая среда | Темп. рабочей среды, ТоС | Материал корпусных деталей | Рис. | Размеры, мм | Вид управления (тип электропривода) | Условная пропускная способность, Kvy, м3/ч | Пропускная характеристика | Вид присоединения | Масса, кг | ||||||
| S | L | L1 | H | H1 | h | |||||||||||||
| УФ 68047-080М | 80 | 1,6 | жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам клапана | от - 40 до +200 | Сталь 20 | 1, 4 | 240 | 180 | 310 | - | 620 | 410 | 127 | ручное | 100 | линейная | под приварку | 36,5 |
| -01 | Сталь 12х18Н10Т | |||||||||||||||||
| -02 | Сталь 10х17Н13М3Т | |||||||||||||||||
| -03 | сталь 20 | 2, 4 | 415 | фланцевое/ с ответными деталями | 43,5/54,5 | |||||||||||||
| -04 | Сталь 12х18Н10Т | |||||||||||||||||
| -05 | Сталь 10х17Н13М3Т | |||||||||||||||||
| УФ 68047-100М | 100 | Сталь 20 | 1, 4 | 320 | 204 | 350 | - | 735 | 460 | 180 | 160 | под приварку | 55,5 | |||||
| -01 | Сталь 12х18Н10Т | |||||||||||||||||
| -02 | Сталь 10х17Н13М3Т | |||||||||||||||||
| -03 | Сталь 20 | 2, 4 | 455 | фланцевое/ с ответными деталями | 62,5/77,0 | |||||||||||||
| -04 | Сталь 12х18Н10Т | |||||||||||||||||
| -05 | Сталь 10х17Н13М3Т | |||||||||||||||||
