Доставка:
- Самовывозом со склада в г. Пенза в будни с 8:00 до 17:00 мск.
- Доставка со склада в Пензе в любой регион РФ популярными ТК,
Компания «НефтеГазСервис» предлагает:
- комплексные поставки трубопроводной арматуры,
- качественную продукцию отечественного производства,
- выгодные цены от заводов-изготовителей.
Устройство регулирующее УР 1610А
Устройство предназначено для ручного регулирования расхода природного газа и газового конденсата путем изменения приведенного диаметра прохода. Устанавливается на выкидной линии скважины, у ее устья.
Технические характеристики
Номинальное давление | 16 МПа |
Условный проход | 100 мм |
Максимальный перепад давления на регулирующем органе | 10 (6) МПа |
Пределы регулирования приведенного диаметра прохода | 32 (45) …4 (20) мм |
Пропускная способность по воде Kv (расчетная) | 28 (60)м3/час |
Транспортируемая среда | природный газ, газовой конденсат |
Температура транспортируемой среды: | от -50 до +500С |
Температура окружающего воздуха | от -60 до +50 0С |
Габаритные размеры: | |
длина | 400 |
ширина | 265 |
высота | 415 |
Строительная длина | 150 мм |
Размер с присоединительными фланцами и патрубками | 400 мм |
Масса | 30 кг |
Масса с монтажными частями | 78 кг |
Материал основных деталей | сталь 40Х, 40ХН, 40Х13, 95Х18, 12Х18Н10Т вкладыши из сплава ВК8 (стали 95Х18) |
Присоединительные поверхности | фланцы по ГОСТ 9399, патрубки под приварку из стали 09Г2С |
Устройство комплектуется присоединительными фланцами и патрубками |
Устройство регулирующее УР 1610А
Устройство предназначено для дистанционного и автоматического регулирования расхода природного газа и газового конденсата путем изменения приведенного диаметра прохода. Устанавливается на выкидной линии электрифицированной скважины, у ее устья.
Технические характеристики
Номинальное давление | 16 МПа |
Условный проход | 100 мм |
Максимальный перепад давления на регулирующем органе | 10 (6) МПа |
Пределы регулирования приведенного диаметра прохода | 32 (45)…4 (20) мм |
Пропускная способность по воде Kv (расчетная) | 28 (60)м3/час |
Транспортируемая среда | природный газ, газовый конденсат |
Температура транспортируемой среды: | от -50 до +50 0С |
Температура окружающего воздуха | от -60 до +50 0С |
Электропривод | AUMA MATIC SAR ExC 10.1/AMExC 01.1-F10 (Германия) |
Параметры электропитания | |
напряжение | 380 В трехфазное |
частота | 50 Гц |
Позиционер | с входными электрическим сигналом постоянного тока 4…20 мА |
Габаритные размеры: | |
длина | 535 мм |
ширина | 380 мм |
высота | 1050 мм |
Строительная длина | 150 мм |
Размер с присоединительными фланцами и патрубками | 400 мм |
Масса | 68 кг |
Масса с монтажными частями | 115 кг |
Материал основных деталей | сталь 40Х, 40ХН, 40Х13, 95Х18, 12Х18Н10Т вкладыши из сплава ВК8 (стали 95Х18) |
Присоединительные поверхности | фланцы по ГОСТ 12821 из стали 09Г2С |
Устройство комплектуется присоединительными фланцами |