Доставка:
- Самовывозом со склада в г. Пенза в будни с 8:00 до 17:00 мск.
- Доставка со склада в Пензе в любой регион РФ популярными ТК,
Компания «НефтеГазСервис» предлагает:
- комплексные поставки трубопроводной арматуры,
- качественную продукцию отечественного производства,
- выгодные цены от заводов-изготовителей.
- звоните +7 (8412) 989-323
- обратитесь к онлайн-консультанту
- отправьте заявку на zakaz@ngs-penza.ru
Устройство отсекающее УО 1610А
Устройство предназначено для автоматического перекрытия трубопровода природного газа при аварийном понижении давления в нём и регулирования расхода газового потока путём изменения приведенного диаметра прохода. Устройство состоит из устройства отсекающего и механизма регулирующего. Устанавливается на выкидной линии скважины, у её устья.
Технические характеристики
Номинальное давление | 16 Мпа |
Условный проход | 100 мм |
Диапазон настройки срабатывания при понижении давления | 2…8 Мпа |
Максимальный перепад давления при регулирующим органе | 10 (6) Мпа |
Пределы регулирования приведенного диаметра прохода | 32(45) …4(20) мм |
Пропускная способность по водеКv(расчетная) | 28(60) м3/ч |
Транспортируемая среда | природный газ |
Температура транспортируемой среды | -50...+50 0С |
Температура окружающего воздуха | -60...+50 0С |
Габаритные размеры: | |
длина | 790 мм |
ширина | 395 мм |
высота | 435 мм |
Строительная длина | 540 мм |
Размер с присоединительными фланцами | 790 мм |
Масса | 127 кг |
Масса с монтажными частями | 180 кг |
Присоединительные поверхности | фланцы по ГОСТ 12821 из стали 09Г2С |
Материал основных деталей | сталь 40Х, 40ХН, 40Х13, 95Х18, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т |
вкладыши из сплава ВК8 (стали 95Х18) |
Устройство комплектуется присоединительными фланцами
Технические характеристики
Номинальное давление | 16 Мпа |
Условный проход | 100 мм |
Диапазон настройки срабатывания при понижении давления | 2…8 Мпа |
Максимальный перепад давления при регулирующим органе | 6 Мпа |
Пределы регулирования приведенного диаметра прохода | 10(60) …60(90) мм |
Пропускная способность по воде Кv(расчетная) | 110(230) м3/ч |
Транспортируемая среда | природный газ |
Температура транспортируемой среды | -50...+50 0С |
Температура окружающего воздуха | -60...+50 0С |
Габаритные размеры: | |
длина | 810 мм |
ширина | 400 мм |
высота | 520 мм |
Строительная длина | 560 мм |
Размер с присоединительными фланцами | 810 мм |
Масса | 153 кг |
Масса с монтажными частями | 205 кг |
Присоединительные поверхности | фланцы по ГОСТ 12821 из стали 09Г2С |
Матеиал основных деталей | сталь 40Х, 40ХН, 40Х13, 95Х18, 14Х17Н2, 12Х18Н10Т |
Устройство комплектуется присоединительными фланцами