Доставка:
- Самовывозом со склада в г. Пенза в будни с 8:00 до 17:00 мск.
- Доставка со склада в Пензе в любой регион РФ популярными ТК,
Компания «НефтеГазСервис» предлагает:
- комплексные поставки трубопроводной арматуры,
- качественную продукцию отечественного производства,
- выгодные цены от заводов-изготовителей.
- звоните +7 (8412) 989-323
- обратитесь к онлайн-консультанту
- отправьте заявку на zakaz@ngs-penza.ru
Регулятор давления РДНК-50
Регулятор давления газа комбинированный предназначен для редуцирования высокого и среднего давления на низкое значение, необходимое потребителю, и поддержания заданного давления 'после себя' на заданном уровне для природных, искусственных и других неагрессивных газов в системах газоснабжения жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов.
Регулятор давления газа снабжен устройством, обеспечивающим автоматическое отключение газа при аварийном повышении или понижении давления сверх допустимых значений.
Технические характеристики регулятора давления газа
| Наименование параметра или размера | Значения параметров | ||||
| РДНК-50 | РДНК-50П | ||||
| Регулируемая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-87 | ||||
| Рабочее давление на входе, МПа | 0,1-1,2 | 0,1-1,2 | |||
| Диапазон настройки выходного давления, Па | 2000-3500 | 3500-5000 | |||
| Пропускная способность для газа с плотностью 0,72кг/м3, нм3/ч при рабочем давлении на входе, МПа 0,1 - 1,2 | 120-900 | ||||
| Колебания регулируемого выходного давления без перестройки регулятора при изменении расхода газа или входного давления на ± 25%, %, не более | ±10 | ||||
| Давление срабатывания предохранительного клапана при превышении максимального выходного давления после регулятора, Па, не более, чем на | 0,4-0,7 | 0,7-1,0 | |||
| Диапазон настройки давления срабатывания отключающего устройства, Па, при понижении выходного давления. | 2,9-5,1 | 5,1-7,3 | |||
| Диапазон настройки давления срабатывания отключающего устройства, Па, при повышении выходного давления. | 1,1-1,9 | 1,9-2,8 | |||
| Габаритные размеры (длина*ширина*высота) | 260*515*325 | 260*515*364 | |||
| Строительная длина, мм | 230± 1,5 | ||||
| Mасса, кг, не более | 19 | ||||
