Доставка:
- Самовывозом со склада в г. Пенза в будни с 8:00 до 17:00 мск.
- Доставка со склада в Пензе в любой регион РФ популярными ТК,
Компания «НефтеГазСервис» предлагает:
- комплексные поставки трубопроводной арматуры,
- качественную продукцию отечественного производства,
- выгодные цены от заводов-изготовителей.
Кран шаровой МА 39183К
Применяются в качестве запорного устройства на подземных трубопроводах по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред с температурой от –60 до +80 °С.
- Герметичность затвора — по классу А (ГОСТ 9544-93).
- Присоединение к трубопроводу — под приварку.
- Климатическое исполнение:
- умеренное (температура окружающей среды от –45 до +50 °С),
- холодное (температура окружающей среды от –60 до +40 °С).
Краны изготавливаются с ручным управлением (DN 50, 80, 100, 150, 200, 400, 500, 700 мм — с торцевым ключом; DN 250, 300 мм — с переносным редуктором и торцевым ключом; DN 150, 200 по заявке заказчика могут дополнительно комплектоваться переносным редуктором).
Применяемые материалы
Корпус | сталь 09Г2С, 10Г2С |
Пробка | сталь 10Г2С, 09Г2С+Cr30 мкм |
Шпиндель | сталь 40Х, 40ХН, 20ХН3А+Cr30 мкм |
Уплотнения | эластомер |
Рис.1
Рис.2
Габаритные и присоединительные размеры
Условное обозначение | Кл.исп. | DN, мм | D3 | D4 | B | B3 | S* | L | L4 | H** | H1*** | H2 | m, кг | Прим. |
МА 39032 | У1 | 50 | 49 | 60 | 89 | - | 19 | 216 | - | 913 | 830 | 56 | 21,5 | Рис.1 |
МА 39032-01 | ХЛ1 | |||||||||||||
МА 39032-02 | У1 | 1513 | 1430 | 29 | ||||||||||
МА 39032-03 | ХЛ1 | |||||||||||||
МА 39032 | У1 | 80 | 81 | 91 | 138 | 283 | 954 | 845 | 80 | 28 | ||||
МА 39032-01 | ХЛ1 | |||||||||||||
МА 39032-02 | У1 | 1554 | 1445 | 35 | ||||||||||
МА 39032-03 | ХЛ1 | |||||||||||||
МА 39032 | У1 | 100 | 100 | 110 | 158 | 305 | 1000 | 855 | 91 | 34 | ||||
МА 39032-01 | ХЛ1 | |||||||||||||
МА 39032-02 | У1 | 1600 | 1455 | 40 | ||||||||||
МА 39032-03 | ХЛ1 | |||||||||||||
МА 39032 | У1 | 150 | 150 | 161 | 247 | 32 | 457 | 1042 | 897 | 132 | 119 | |||
МА 39032-01 | ХЛ1 | |||||||||||||
МА 39032-02 | У1 | 1642 | 1497 | 137 | ||||||||||
МА 39032-03 | ХЛ1 | |||||||||||||
МА 39032 | У1 | 200 | 210 | 222 | 270 | 517 | 1080 | 910 | 145 | 124 | ||||
МА 39032-01 | ХЛ1 | |||||||||||||
МА 39032-02 | У1 | 1680 | 1510 | 145 | ||||||||||
МА 39032-03 | ХЛ1 | |||||||||||||
МА 39032 | У1 | 250 | 262 | 273 | 351 | 559 | 1190 | 943 | 225 | 190 | ||||
МА 39032-01 | ХЛ1 | |||||||||||||
МА 39032-02 | У1 | 1790 | 1543 | 210 | ||||||||||
МА 39032-03 | ХЛ1 | |||||||||||||
МА 39032 | У1 | 300 | 313 | 325 | 428 | 41 | 635 | 1360 | 983 | 225 | ||||
МА 39032-01 | ХЛ1 | |||||||||||||
МА 39032-02 | У1 | 1860 | 1583 | 245 | ||||||||||
МА 39032-03 | ХЛ1 | |||||||||||||
МА 39112К | У1 | 400 | 398 | 430 | 830 | 365 | 32 | 860 | 346 | 2915 | 2410 | 500 | 1570 | Рис.2 |
МА 39112К-01 | 2715 | 2210 | 1560 | |||||||||||
МА 39112К | 500 | 506 | 538 | 910 | 1020 | 2970 | 2400 | 570 | 2338 | |||||
МА 39112К-01 | 2570 | 2000 | 2318 | |||||||||||
МА 39112К | 700 | 697 | 730 | 1220 | 320 | 1360 | 454 | 3540 | 2900 | 740 | 4195 | |||
МА 39112К-01 | 3570 | 2830 | 4189 |
*Размер под ключ.
**Высоты указаны для базового варианта.
***Высоты указаны для базового варианта. По заказу краны могут быть с размером Н1 кратным 100 мм.