Каталог продукции
Фильтр продукции
Доставка:
- Самовывозом со склада в г. Пенза в будни с 8:00 до 17:00 мск.
- Доставка со склада в Пензе в любой регион РФ популярными ТК,
Компания «НефтеГазСервис» предлагает:
- комплексные поставки трубопроводной арматуры,
- качественную продукцию отечественного производства,
- выгодные цены от заводов-изготовителей.
СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ:
- звоните +7 (8412) 989-323
- обратитесь к онлайн-консультанту
- отправьте заявку на zakaz@ngs-penza.ru
Кран шаровой КШ 20.160.1130
Условия эксплуатации
| Рабочая среда | Природный газ, пары и жидкая фаза сжиженных углеводородов, нефть и нефтепродукты, агрессивные и неагрессивные жидкие среды, вода, пар |
| Температура рабочей среды, 0С | см.табл."Основные габаритные и присоединительные размеры" |
| Климатическое исполнение | У1, ХЛ1 |
| Направление подачи рабочей среды | любое |
| Установочное положение | любое |
| Присоединение к трубопроводу | муфтовое |
Технические характеристики
| Давление номинальное, PN, МПа | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16,0 |
| Герметичность затвора | по классу А ГОСТ 9544-2005 |
| Коэффиент гидравлического сопротивления | не более 0,5 |
| Тип привода | ручной, электрический (по требованию) |
Материалы основных деталей
| Наименование детали | Материал |
| Корпус, шпиндель, рукоятка | Стали 20, 12Х18Н10Т, 09Г2С |
| Пробка | стали 20Х13, 12Х18Н10Т |
| Прокладка | фторопласт Ф-4, Ф-4 К20, полиуретан (по требованию) |
Показатели надежности
| Средний срок службы, лет | 10 |
| Полный средний ресурс, циклов | 8000 |
| Наработка на отказ | 4000 |
Основные габаритные и присоединительные размеры (мм), масса (кг)
| DN | Условное обозначение | PN | Материал корпусных деталей | Температура рабочей среды, 0С | L | D | H | G | Масса |
| 10 | КШ 10.160.1110 | 16 | Сталь 20 | от -40 до +190 | 108 | 47 | 86 | 3/8" | 1,15 |
| КШ 10.160.1120 | Сталь 12Х18Н10Т | от -60 до +190 | |||||||
| КШ 10.160.1130 | Сталь 09Г2С | от -60 до +190 | |||||||
| 15 | КШ 15.160.1110 | Сталь 20 | от -40 до +190 | 130 | 1/2" | 1,3 | |||
| КШ 15.160.1120 | Сталь 12Х18Н10Т | от -60 до +190 | |||||||
| КШ 15.160.1130 | Сталь 09Г2С | от -60 до +190 | |||||||
| 20 | КШ 20.160.1110 | Сталь 20 | от -40 до +190 | 162 | 64 | 98 | 3/4" | 1,8 | |
| КШ 20.160.1120 | Сталь 12Х18Н10Т | от -60 до +190 | |||||||
| КШ 20.160.1130 | Сталь 09Г2С | от -60 до +190 | |||||||
| 25 | КШ 25.160.1110 | Сталь 20 | от -40 до +190 | 1" | 2,1 | ||||
| КШ 25.160.1120 | Сталь 12Х18Н10Т | от -60 до +190 | |||||||
| КШ 25.160.1130 | Сталь 09Г2С | от -60 до +190 |
