Доставка:
- Самовывозом со склада в г. Пенза в будни с 8:00 до 17:00 мск.
- Доставка со склада в Пензе в любой регион РФ популярными ТК,
Компания «НефтеГазСервис» предлагает:
- комплексные поставки трубопроводной арматуры,
- качественную продукцию отечественного производства,
- выгодные цены от заводов-изготовителей.
Клапан КМПО.Э
Клапаны с парообогревом КМП.Э с электроприводом предназначены для автоматического управления потоками жидкостей и газов (кристаллизующихся в застойных зонах при обычных температурах). Они также могут выполнять функцию отсекания или комбинировать эти функции (регулирующе-отсечное исполнение).
Клапаны применяются на парообогреваемых трубопроводах и изготавливаются с диаметром DN 10; 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80 мм с условным давлением до 4,0 МПа, могут иметь пропускную способность от 0,006 до 65,0 (конкретные значения Kvy совпадают с условной пропускной способностью клапанов КМР.Э до Ду 80 и приведены в таблице на странице 3). Конструкция регулирующих малогабаритных клапанов КМП основана на обогреве корпуса клапана насыщенным или перегретым паром, а так же газом, жидкими средами и другими теплоносителями.
В качестве электроприводов к данному типу клапанов могут использоваться электроприводы МЭПК, ЭПР (до Dу 50 мм), AUMA, DREHMO, Rotork.
Пропускная способность клапанов КМПО.Э
| DN | Kvy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,01 | 0,016 | 0,04 | 0,1 | 0,16 | 0,25 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,6 | 2,5 | 4 | 6,3 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | |
| 10 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
| 20 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
| 25 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||
| 32 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
| 40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||
| 50 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
| 65 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||
| 80 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
| 100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
| 125 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
| 150 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||
| 200 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
