Каталог продукции
Фильтр продукции
Задвижки из углеродистой стали
ПОДБОР ПО ПАРАМЕТРАМ (выберите один или несколько параметров)
| Условное обозначение: | № чертежа: | DN, мм: | PN, кгс/см2: | Присоединение: | Материал корпуса: | Тип управления: | Рабочая среда: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Используют на трубопроводах с высоким давлением для установки в неагрессивной среде (например: вода, пар, газ, нефть). При этом необходимо поддерживать определенные температурные режимы, как окружающей среды, так и среды внутри труб. Задвижки из углеродистой стали окрашивают в серый цвет для быстрой идентификации.
| Наименование, условное обозначение | № чертежа: | DN, мм: | PN, кгс/см2: | Присоединение: | |
|---|---|---|---|---|---|
| Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 31с77нж | ЛШТИ 491614.001 | 50 | 160 | ||
| Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 31с77нж | ЛШТИ 491614.001 | 40 | 160 | ||
| Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 31с77нж | ЛШТИ 491614.001 | 32 | 160 | ||
| Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 31с77нж | ЛШТИ 491614.001 | 25 | 160 | ||
| Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 31с77нж | ЛШТИ 491614.001 | 20 | 160 | ||
| Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 31с77нж | ЛШТИ 491614.001 | 15 | 160 | ||
| Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 31с45нж | ЗКЛ2 | 150 | 160 | ||
| Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 31с45нж | ЗКЛ2 | 100 | 160 | ||
| Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 31с45нж | ЗКЛ2 | 80 | 160 | ||
| Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 31с45нж | ЗКЛ2 | 65 | 160 | ||
| Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 31с45нж | ЗКЛ2 | 50 | 160 | ||
| Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 31с16нж | ЗКС | 40 | 100 | ||
| Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 31с16нж | ЗКС | 32 | 100 | ||
| Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 31с16нж | ЗКС | 25 | 100 | ||
| Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 31с16нж | ЗКС | 20 | 100 | ||
| Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 31с16нж | ЗКС | 15 | 100 | ||
| Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 31с16нж | ЗКС | 40 | 100 | ||
| Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 31с16нж | ЗКС | 32 | 100 | ||
| Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 31с16нж | ЗКС | 25 | 100 | ||
| Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 31с16нж | ЗКС | 20 | 100 | ||
