Каталог продукции
Фильтр продукции
Прочая арматура
ПОДБОР ПО ПАРАМЕТРАМ (выберите один или несколько параметров)
| Условное обозначение: | № чертежа: | DN, мм: | PN, кгс/см2: | Присоединение: | Материал корпуса: | Тип управления: | Рабочая среда: | Номер элеватора: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наименование, условное обозначение | № чертежа: | DN, мм: | PN, кгс/см2: | Присоединение: | |
|---|---|---|---|---|---|
| Элеватор водоструйный ЭВ-2 | ЭВ-2 | 16 | |||
| Элеватор водоструйный ЭВ-1 | ЭВ-1 | 16 | |||
| Элеватор водоструйный 40с10бк | 16 | ||||
| Элеватор водоструйный 40с10бк | 16 | ||||
| Элеватор водоструйный 40с10бк | 16 | ||||
| Элеватор водоструйный 40с10бк | 16 | ||||
| Фильтр сетчатый ФС | 200 | 63 | |||
| Фильтр сетчатый ФС | 200 | 40 | |||
| Фильтр сетчатый ФС | 200 | 25 | |||
| Фильтр сетчатый ФС | 200 | 16 | |||
| Фильтр сетчатый ФС | 150 | 160 | |||
| Фильтр сетчатый ФС | 150 | 100 | |||
| Фильтр сетчатый ФС | 150 | 63 | |||
| Фильтр сетчатый ФС | 150 | 40 | |||
| Фильтр сетчатый ФС | 150 | 25 | |||
| Фильтр сетчатый ФС | 150 | 16 | |||
| Фильтр сетчатый ФС | 100 | 160 | |||
| Фильтр сетчатый ФС | 100 | 100 | |||
| Фильтр сетчатый ФС | 100 | 63 | |||
| Фильтр сетчатый ФС | 100 | 40 | |||
