Каталог продукции
Фильтр продукции
Прочая арматура
ПОДБОР ПО ПАРАМЕТРАМ (выберите один или несколько параметров)
| Условное обозначение: | № чертежа: | DN, мм: | PN, кгс/см2: | Присоединение: | Материал корпуса: | Тип управления: | Рабочая среда: | Номер элеватора: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наименование, условное обозначение | № чертежа: | DN, мм: | PN, кгс/см2: | Присоединение: | |
|---|---|---|---|---|---|
| Регулятор давления РДСГ2-12 | РДСГ2-12 | 10 | 1…16 | ||
| Конденсатоотводчик поплавковый (конденсационный горшок) 5с-1-2 | 5с-1-2 | 25 | 100 | ||
| Конденсатоотводчик термодинамический 45с22нж | СА 76009 | 32 | 100 | ||
| Конденсатоотводчик термодинамический 45с22нж | СА 76009 | 25 | 100 | ||
| Конденсатоотводчик термодинамический ЛШТИ.494654.001 | ЛШТИ.494654.001 | 50 | 40 | ||
| Конденсатоотводчик термодинамический ЛШТИ.494654.001 | ЛШТИ.494654.001 | 40 | 40 | ||
| Конденсатоотводчик термодинамический ЛШТИ.494654.001 | ЛШТИ.494654.001 | 32 | 40 | ||
| Конденсатоотводчик термодинамический ЛШТИ.494654.001 | ЛШТИ.494654.001 | 25 | 40 | ||
| Конденсатоотводчик термодинамический ЛШТИ.494654.001 | ЛШТИ.494654.001 | 20 | 40 | ||
| Конденсатоотводчик термодинамический ЛШТИ.494654.001 | ЛШТИ.494654.001 | 15 | 40 | ||
| Конденсатоотводчик термодинамический ЛШТИ.494654.001 | ЛШТИ.494654.001 | 10 | 40 | ||
| Конденсатоотводчик термодинамический 45нж15нж1 | ВИЛН 494654 | 25 | 40 | ||
| Конденсатоотводчик термодинамический 45нж15нж1 | ВИЛН 494654 | 20 | 40 | ||
| Конденсатоотводчик термодинамический 45нж15нж1 | ВИЛН 494654 | 15 | 40 | ||
| Конденсатоотводчик термодинамический 45нж15нж | ВИЛН 494652 | 25 | 40 | ||
| Конденсатоотводчик термодинамический 45нж15нж | ВИЛН 494652 | 20 | 40 | ||
| Конденсатоотводчик термодинамический 45нж15нж | ВИЛН 494652 | 15 | 40 | ||
| Конденсатоотводчик термодинамический 45с15нж1 | ВИЛН 494654 | 25 | 40 | ||
| Конденсатоотводчик термодинамический 45с15нж1 | ВИЛН 494654 | 20 | 40 | ||
| Конденсатоотводчик термодинамический 45с15нж1 | ВИЛН 494654 | 15 | 40 | ||
