Каталог продукции
Фильтр продукции
Прочая арматура
ПОДБОР ПО ПАРАМЕТРАМ (выберите один или несколько параметров)
| Условное обозначение: | № чертежа: | DN, мм: | PN, кгс/см2: | Присоединение: | Материал корпуса: | Тип управления: | Рабочая среда: | Номер элеватора: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наименование, условное обозначение | № чертежа: | DN, мм: | PN, кгс/см2: | Присоединение: | |
|---|---|---|---|---|---|
| Фильтр сетчатый ФБ 93 | 80 | 16 | |||
| Фильтр сетчатый ФБ 93 | 65 | 16 | |||
| Фильтр сетчатый ФБ 93 | 50 | 16 | |||
| Фильтр сетчатый ФБ 93 | 40 | 16 | |||
| Фильтр сетчатый ФБ 93 | 32 | 16 | |||
| Фильтр сетчатый ФБ 93 | 25 | 16 | |||
| Фильтр сетчатый ФБ 93 | 20 | 16 | |||
| Фильтр сетчатый ФБ 93 | 15 | 16 | |||
| Фильтр газовый ГФУ | 100 | 12 | |||
| Фильтр газовый ГФ | 100 | 12 | |||
| Фильтр газовый ГФУ | 80 | 12 | |||
| Фильтр газовый ГФ | 80 | 12 | |||
| Фильтр газовый ГФУ | 50 | 12 | |||
| Фильтр газовый ГФ | 50 | 12 | |||
| Фильтр сливной ФСН | 80 | 1 | |||
| Фильтр волосяной ФВ200 | 200 | 12 | |||
| Фильтр волосяной ФВ100 | 100 | 12 | |||
| Фильтр осадочный ФОЧ | 80 | 16 | |||
| Фильтр осадочный ФОЧ | 50 | 16 | |||
| Фильтр магнитомеханический ФМФ | 100 | 16 | |||
