Каталог продукции
Фильтр продукции
Краны шаровые (пробковые)
ПОДБОР ПО ПАРАМЕТРАМ (выберите один или несколько параметров)
Условное обозначение: | № чертежа: | DN, мм: | PN, кгс/см2: | Присоединение: | Материал корпуса: | Тип управления: | Рабочая среда: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
В каталоге трубопроводной арматуры представлен широкий ассортимент шаровых кранов проверенных российских производителей доступных для заказа. Получите консультацию, узнайте стоимость и наличие оборудования у менеджеров по тел. +7 (8412) 989-323. Воспользуйтесь сводной таблицей ниже и подберите запорную арматуру по Dn, Pn и другим параметрам.
Наименование, условное обозначение | № чертежа: | DN, мм: | PN, кгс/см2: | Присоединение: | |
---|---|---|---|---|---|
Кран шаровой 11нж902п | ТАШК.492825.013 | 80 | 16 | ||
Кран шаровой 11нж902п | ТАШК.492825.013 | 80/63 | 16 | ||
Кран шаровой 11нж902п | ТАШК.492825.013 | 65/50 | 16 | ||
Кран шаровой 11нж902п | ТАШК.492825.013 | 50 | 16 | ||
Кран шаровой 11нж902п | ТАШК.492825.013 | 50/40 | 16 | ||
Кран шаровой 11нж902п | ТАШК.492825.013 | 32 | 16 | ||
Кран шаровой 11нж902п | ТАШК.492825.013 | 32/25 | 16 | ||
Кран шаровой 11нж902п | ТАШК.492825.013 | 25 | 16 | ||
Кран шаровой 11нж902п | ТАШК.492825.013 | 20/16 | 16 | ||
Кран шаровой 11нж902п | ТАШК.492825.013 | 15 | 16 | ||
Кран шаровой регулирующий 11нж902п | ТАШК.493715.010 | 100/80 | 16 | ||
Кран шаровой регулирующий 11нж902п | ТАШК.493715.010 | 80 | 16 | ||
Кран шаровой регулирующий 11нж902п | ТАШК.493715.010 | 80/63 | 16 | ||
Кран шаровой регулирующий 11нж902п | ТАШК.493715.010 | 65/50 | 16 | ||
Кран шаровой регулирующий 11нж902п | ТАШК.493715.010 | 50 | 16 | ||
Кран шаровой регулирующий 11нж902п | ТАШК.493715.010 | 50/40 | 16 | ||
Кран шаровой 11нж902п | ТАШК.493714.003 | 100/80 | 16 | ||
Кран шаровой 11нж902п | ТАШК.493714.003 | 80 | 16 | ||
Кран шаровой 11нж902п | ТАШК.493714.003 | 80/63 | 16 | ||
Кран шаровой 11нж902п | ТАШК.493714.003 | 65/50 | 16 |
По материалу корпуса
По типу управления
По типу присоединения