Каталог продукции
Фильтр продукции
Краны шаровые (пробковые)
ПОДБОР ПО ПАРАМЕТРАМ (выберите один или несколько параметров)
Условное обозначение: | № чертежа: | DN, мм: | PN, кгс/см2: | Присоединение: | Материал корпуса: | Тип управления: | Рабочая среда: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
В каталоге трубопроводной арматуры представлен широкий ассортимент шаровых кранов проверенных российских производителей доступных для заказа. Получите консультацию, узнайте стоимость и наличие оборудования у менеджеров по тел. +7 (8412) 989-323. Воспользуйтесь сводной таблицей ниже и подберите запорную арматуру по Dn, Pn и другим параметрам.
Наименование, условное обозначение | № чертежа: | DN, мм: | PN, кгс/см2: | Присоединение: | |
---|---|---|---|---|---|
Кран шаровой 10нж25п | ФБ 39.110.065 | 65 | 25 | ||
Кран шаровой 10нж25п | ФБ 39.110.050 | 50 | 25 | ||
Кран шаровой 10нж25п | ФБ 39.110.040 | 40 | 25 | ||
Кран шаровой 10нж25п | ФБ 39.110.032 | 32 | 25 | ||
Кран шаровой 10нж25п | ФБ 39.110.025 | 25/20 | 25 | ||
Кран шаровой 10нж25п | ФБ 39.110.020 | 20 | 25 | ||
Кран шаровой 10нж25п | ФБ 39.110.015 | 15 | 25 | ||
Кран шаровой 10с25п1 | ФБ 39.110.065 | 65 | 25 | ||
Кран шаровой 10с25п1 | ФБ 39.110.050 | 50 | 25 | ||
Кран шаровой 10с25п1 | ФБ 39.110.040 | 40 | 25 | ||
Кран шаровой 10с25п1 | ФБ 39.110.032 | 32 | 25 | ||
Кран шаровой 10с25п1 | ФБ 39.110.025 | 25/20 | 25 | ||
Кран шаровой 10с25п1 | ФБ 39.110.020 | 20 | 25 | ||
Кран шаровой 10с25п1 | ФБ 39.110.015 | 15 | 25 | ||
Кран шаровой 10нж25п | ФБ 39.010.100 | 100 | 16 | ||
Кран шаровой 10нж25п | ФБ 39.010.080 | 80 | 16 | ||
Кран шаровой 10нж25п | ФБ 39.010.065 | 65 | 16 | ||
Кран шаровой 10нж25п | ФБ 39.010.050 | 50 | 16 | ||
Кран шаровой 10нж25п | ФБ 39.010.040 | 40 | 16 | ||
Кран шаровой 10нж25п | ФБ 39.010.032 | 32 | 16 |
По материалу корпуса
По типу управления
По типу присоединения