Каталог продукции
Фильтр продукции
Детали трубопровода
ПОДБОР ПО ПАРАМЕТРАМ (выберите один или несколько параметров)
| Условное обозначение: | № чертежа: | DN, мм: | PN, кгс/см2: | Присоединение: | Материал корпуса: | Тип управления: | Рабочая среда: | D наружний диаметр торцов отводов, мм: | Т толщина стенки деталей на торцах диаметра D, мм: | D наружний диаметр, мм: | D1 наружний диаметр, мм: | Т1 толщина стенки деталей на торцах диаметра D1, мм: | Стандарт: | D наружний диаметр торцов заглушек, мм: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наименование, условное обозначение | Условное обозначение: | № чертежа: | DN, мм: | PN, кгс/см2: | Присоединение: | Материал корпуса: | Тип управления: | Рабочая среда: | D наружний диаметр торцов отводов, мм: | Т толщина стенки деталей на торцах диаметра D, мм: | D наружний диаметр, мм: | D1 наружний диаметр, мм: | Т1 толщина стенки деталей на торцах диаметра D1, мм: | Стандарт: | D наружний диаметр торцов заглушек, мм: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Переход концентрический 325х22-273х18 | 325х22-273х18 | сталь 09Г2С | 22 | 325 | 273 | 18 | ||||||||||
| Переход концентрический 325х12-273х12 | 325х12-273х12 | сталь 09Г2С | 12 | 325 | 273 | 12 | ||||||||||
| Переход концентрический 325х11-273х11 | 325х11-273х11 | сталь 09Г2С | 11 | 325 | 273 | 11 | ||||||||||
| Переход концентрический 325х10-273х10 | 325х10-273х10 | сталь 09Г2С | 10 | 325 | 273 | 10 | ||||||||||
| Переход концентрический 325х8-273х7 | 325х8-273х7 | сталь 09Г2С | 8 | 325 | 273 | 7 | ||||||||||
| Переход концентрический 325х8-273х8 | 325х8-273х8 | сталь 09Г2С | 8 | 325 | 273 | 8 | ||||||||||
| Переход концентрический 325х12-219х10 | 325х12-219х10 | сталь 09Г2С | 12 | 325 | 219 | 10 | ||||||||||
| Переход концентрический 325х22-219х16 | 325х22-219х16 | сталь 09Г2С | 22 | 325 | 219 | 16 | ||||||||||
| Переход концентрический 325х10-219х8 | 325х10-219х8 | сталь 09Г2С | 10 | 325 | 219 | 8 | ||||||||||
| Переход концентрический 325х8-219х7 | 325х8-219х7 | сталь 09Г2С | 8 | 325 | 219 | 7 | ||||||||||
| Переход концентрический 325х8-219х6 | 325х8-219х6 | сталь 09Г2С | 8 | 325 | 219 | 6 | ||||||||||
| Переход концентрический 325х22-168х12 | 325х22-168х12 | сталь 09Г2С | 22 | 325 | 168 | 12 | ||||||||||
| Переход концентрический 325х22-159х12 | 325х22-159х12 | сталь 09Г2С | 22 | 325 | 159 | 12 | ||||||||||
| Переход концентрический 325х12-159х8 | 325х12-159х8 | сталь 09Г2С | 12 | 325 | 159 | 8 | ||||||||||
| Переход концентрический 325х10-159х6 | 325х10-159х6 | сталь 09Г2С | 10 | 325 | 159 | 6 | ||||||||||
| Переход концентрический 325х9-159х5 | 325х9-159х5 | сталь 09Г2С | 9 | 325 | 159 | 5 | ||||||||||
| Переход концентрический 325х8-159х4,5 | 325х8-159х4,5 | сталь 09Г2С | 8 | 325 | 159 | 4.5 | ||||||||||
| Переход концентрический 325х22-114х9 | 325х22-114х9 | сталь 09Г2С | 22 | 325 | 114 | 9 | ||||||||||
| Переход концентрический 325х22-113х10 | 325х22-113х10 | сталь 09Г2С | 22 | 325 | 113 | 10 | ||||||||||
| Переход концентрический 325х22-108х9 | 325х22-108х9 | сталь 09Г2С | 22 | 325 | 108 | 9 | ||||||||||
