Каталог продукции
Фильтр продукции
Детали трубопровода
ПОДБОР ПО ПАРАМЕТРАМ (выберите один или несколько параметров)
| Условное обозначение: | № чертежа: | DN, мм: | PN, кгс/см2: | Присоединение: | Материал корпуса: | Тип управления: | Рабочая среда: | D наружний диаметр торцов отводов, мм: | Т толщина стенки деталей на торцах диаметра D, мм: | D наружний диаметр, мм: | D1 наружний диаметр, мм: | Т1 толщина стенки деталей на торцах диаметра D1, мм: | Стандарт: | D наружний диаметр торцов заглушек, мм: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наименование, условное обозначение | Условное обозначение: | № чертежа: | DN, мм: | PN, кгс/см2: | Присоединение: | Материал корпуса: | Тип управления: | Рабочая среда: | D наружний диаметр торцов отводов, мм: | Т толщина стенки деталей на торцах диаметра D, мм: | D наружний диаметр, мм: | D1 наружний диаметр, мм: | Т1 толщина стенки деталей на торцах диаметра D1, мм: | Стандарт: | D наружний диаметр торцов заглушек, мм: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Днище эллиптическое 630х12-(1,6-7,5)-0,75-0,6 | 630х12-(1,6-7,5)-0,75-0,6 | сталь 20 | ГОСТ 6533-78 | 630 | ||||||||||||
| Днище эллиптическое 630х11-(1,6-7,5)-0,75-0,6 | 630х11-(1,6-7,5)-0,75-0,6 | сталь 20 | ГОСТ 6533-78 | 630 | ||||||||||||
| Днище эллиптическое 630х10-(1,6-7,5)-0,75-0,6 | 630х10-(1,6-7,5)-0,75-0,6 | сталь 20 | ГОСТ 6533-78 | 630 | ||||||||||||
| Днище эллиптическое 630х9-(1,6-7,5)-0,75-0,6 | 630х9-(1,6-7,5)-0,75-0,6 | сталь 20 | ГОСТ 6533-78 | 630 | ||||||||||||
| Днище эллиптическое 630х8-(1,6-7,5)-0,75-0,6 | 630х8-(1,6-7,5)-0,75-0,6 | сталь 20 | ГОСТ 6533-78 | 630 | ||||||||||||
| Переход эксцентрический 426х12-377х12 | 426х12-377х12 | сталь 12Х18Н10Т | 12 | 426 | 377 | 12 | ||||||||||
| Переход эксцентрический 426х10-377х10 | 426х10-377х10 | сталь 12Х18Н10Т | 10 | 426 | 377 | 10 | ||||||||||
| Переход эксцентрический 377х10-325х10 | 377х10-325х10 | сталь 12Х18Н10Т | 10 | 377 | 325 | 10 | ||||||||||
| Переход эксцентрический 377х8-325х8 | 377х8-325х8 | сталь 12Х18Н10Т | 8 | 377 | 325 | 8 | ||||||||||
| Переход эксцентрический 377х12-325х10 | 377х12-325х10 | сталь 12Х18Н10Т | 12 | 377 | 325 | 10 | ||||||||||
| Переход эксцентрический 325х10-273х10 | 325х10-273х10 | сталь 12Х18Н10Т | 10 | 325 | 273 | 10 | ||||||||||
| Переход эксцентрический 325х10-273х8 | 325х10-273х8 | сталь 12Х18Н10Т | 10 | 325 | 273 | 8 | ||||||||||
| Переход эксцентрический 273х8-219х8 | 273х8-219х8 | сталь 12Х18Н10Т | 8 | 273 | 219 | 8 | ||||||||||
| Переход эксцентрический 273х10-219х8 | 273х10-219х8 | сталь 12Х18Н10Т | 10 | 273 | 219 | 8 | ||||||||||
| Переход эксцентрический 219х6-159х4,5 | 219х6-159х4,5 | сталь 12Х18Н10Т | 6 | 219 | 159 | 4.5 | ||||||||||
| Переход эксцентрический 219х10-159х10 | 219х10-159х10 | сталь 12Х18Н10Т | 10 | 219 | 159 | 10 | ||||||||||
| Переход эксцентрический 219х10-159х8 | 219х10-159х8 | сталь 12Х18Н10Т | 10 | 219 | 159 | 8 | ||||||||||
| Переход эксцентрический 219х8-159х6 | 219х8-159х6 | сталь 12Х18Н10Т | 8 | 219 | 159 | 6 | ||||||||||
| Переход эксцентрический 159х4,5-133х4 | 159х4,5-133х4 | сталь 12Х18Н10Т | 4.5 | 159 | 133 | 4 | ||||||||||
| Переход эксцентрический 159х5-133х5 | 159х5-133х5 | сталь 12Х18Н10Т | 5 | 159 | 133 | 5 | ||||||||||
