Каталог продукции
Фильтр продукции
Доставка:
- Самовывозом со склада в г. Пенза в будни с 8:00 до 17:00 мск.
- Доставка со склада в Пензе в любой регион РФ популярными ТК,
Компания «НефтеГазСервис» предлагает:
- комплексные поставки трубопроводной арматуры,
- качественную продукцию отечественного производства,
- выгодные цены от заводов-изготовителей.
Кран шаровой 11с38п
Предназначен для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах объектов газовой промышленности и химического производства.
- Среда рабочая:
- для кранов из стали 20 и стали 09Г2С неагрессивная– природный газ, взрыво-опасный в смеси с воздухом, содержащий газоконденсат, конденсационную воду, метанол, диэтиленгликоль, механические примеси (до 50 г на 1000 мм3), размером до 0,2 мм, возможно содержание углекислоты (до 1% объемных) и сероводорода (до 1% объемных).
- для кранов из стали 10Х17Н13М3Т агрессивная – природный газ, взрыво-опасный в смеси с воздухом, содержащий сероводород (до 7% объемных), углекислоту (до 7% объемных), плюс то же, что для кранов из стали 20 и стали 09Г2С.
- Герметичность затвора по ГОСТ 9544-93: класс В
- Материал уплотнительных колец: в затворе – полиамид 6 (капролон В)
- Направление подачи рабочей среды: любое
- Установочное положение: на трубопроводе любое
- Управление кранами: ручное, рукояткой
- Климатическое исполнение: У1, ХЛ1 ГОСТ 15150-69
Обозначение | Обозначение условное | Проход условный, DN | Давление номинальное, PN, МПа (кгс/см2) | Температура, t,ºС | Материал основных деталей | Присоединение к трубопроводу | Масса, кг | |
ПЗ.39113-006 | 11с38п | 6 | 16 (160) | От –40 до +100 | Сталь 20 | Штуцерное поГОСТ 2822-78 | 1,10 | |
-01 | 11лс38п | От –50 до +100 | Сталь 09Г2С | |||||
-02 | 11нж38п | Сталь 10Х17Н13М3Т | ||||||
ПЗ.39113-010 | 11с38п | 10 | От –40 до +100 | Сталь 20 | 1,20 | |||
-01 | 11лс38п | От –50 до +100 | Сталь 09Г2С | |||||
-02 | 11нж38п | Сталь 10Х17Н13М3Т | ||||||
-03 | 11с38п1 | От –40 до +100 | Сталь 20 | По ГОСТ 22525-77 с шаровым ниппелем под сварку | 0,90 | |||
-04 | 11лс38п1 | От –50 до +100 | Сталь 09Г2С | |||||
-05 | 11нж38п1 | Сталь 10Х17Н13М3Т | ||||||
-06 | 11с38п2 | От –40 до +100 | Сталь 20 | Муфтовое по ГОСТ 6211-81 | 0,70 | |||
-07 | 11лс38п2 | От –50 до +100 | Сталь 09Г2С | |||||
-08 | 11нж38п2 | Сталь 10Х17Н13М3Т | ||||||
ПЗ.39113-015 | 11с38п1 | 15 | От –40 до +100 | Сталь 20 | По ГОСТ 22525-77 с шаровым ниппелем под сварку | 0,97 | ||
-01 | 11лс38п1 | От –50 до +100 | Сталь 09Г2С | |||||
-02 | 11нж38п1 | Сталь 10Х17Н13М3Т | ||||||
-03 | 11с38п2 | От –40 до +100 | Сталь 20 | Муфтовое по ГОСТ 6211-81 | 0,78 | |||
-04 | 11лс38п2 | От –50 до +100 | Сталь 09Г2С | |||||
-05 | 11нж38п2 | Сталь 10Х17Н13М3Т | ||||||
ПЗ.39113-020 | 11с38п1 | 20 | От –40 до + 100 | Сталь 20 | По ГОСТ 22525-77 с шаровым ниппелем под сварку | 1,34 | ||
-01 | 11лс38п1 | От –50 до +100 | Сталь 09Г2С | |||||
-02 | 11нж38п1 | Сталь 10Х17Н13М3Т | ||||||
-03 | 11с38п2 | От –40 до + 100 | Сталь20 | Муфтовое по ГОСТ 6211-81 | 1,30 | |||
-04 | 11лс38п2 | От –50 до +100 | Сталь 09Г2С | |||||
-05 | 11нж38п2 | Сталь 10Х17Н13М3Т | ||||||
ПЗ.39113-025 | 11с38п | 25 | От –40 до +100 | Сталь 20 | По наружному конусу по ГОСТ 13955-74 | 3,17 | ||
-01 | 11лс38п | От –40 до +100 | Сталь 09Г2С | |||||
-02 | 11нж38п | Сталь 10Х17Н13М3Т | ||||||
-03 | 11с38п2 | От –40 до +100 | Сталь 20 | Муфтовое по ГОСТ 6211-81 | 2,82 | |||
-04 | 11лс38п2 | От –50 до +100 | Сталь 09Г2С | |||||
-05 | 11нж38п2 | Сталь 10Х17Н13М3Т |
ПЗ.39113-006…-02, ПЗ.39113-010…-02
Проход условный DN | Размеры, мм | |||
L | L1 | d | d1 | |
6 | 108 | 160 | 6 | 10 |
10 | 110 | 188 | 10 | 19 |
ПЗ.39113-006…-02, ПЗ.39113-010…-02
Проход условный DN | Размеры, мм | |||
L | L1 | d | d1 | |
6 | 108 | 160 | 6 | 10 |
10 | 110 | 188 | 10 | 19 |
ПЗ.39113-010-03…-05, ПЗ.39113-015…-02, ПЗ.39113-020…-02
Проход условный, DN | Размеры, мм | |||||
L | L1 | L2 | d | d1 | H | |
10 | 85 | 156 | 110 | 8 | 12 | 50 |
15 | 92 | 162 | 110 | 13 | 18 | 60 |
20 | 95 | 170 | 130 | 17 | 22 | 68 |
ПЗ.39113-010-06…-08, -015-02…-03, -020-03…-05, -025-06…-08
Проход условный, DN | d | L, мм | L1, мм | H, мм |
10 | Rc 3/8 | 80 | 110 | 50 |
15 | Rc 1/2 | 82 | 110 | 60 |
20 | Rc 3/4 | 95 | 130 | 68 |
25 | Rc 1 | 113 | 170 | 90 |
ПЗ.39113-025…-02